Resumen de trabajos realizados Diciembre 2011
Trabajos realizados en Diciembre 2011 | |||||
Metros | |||||
Circ. II: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 64815 | ||
Red Provincial: | 1997 | ||||
Rellenos con Camiones = 3 dias. | |||||
Circ. III: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 44944 | ||
Red Provincial: | 8488 | ||||
Rellenos con Camiones = 2 calles. | |||||
Circ. VI: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 16860 | ||
Red Provincial: | 3132 | ||||
Circ. VIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 3951 | ||
Circ. IX: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 23183 | ||
Red Provincial: | 15465 | ||||
Planta Urbana Guanaco = 1 día. | |||||
Rellenos con Camiones = 2 días y Terraplenar frente a la Parrilla. | |||||
Circ. XI: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 9848 | ||
Red Provincial: | |||||
Rellenos con Camiones = 2 calles. | |||||
Nivelar 3 viajes de Fresado | |||||
Circ. XII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 58110 | ||
Planta Urbana Fco. Madero = 7 días. | |||||
Circ. XIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 78089 | ||
Planta Urbana J.J.Paso = 3 días. | |||||
Obra Planta Depuradora = 2 días. | |||||
Circ. XV: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 88753 | ||
Red Provincial: | 55155 | ||||
Planta Urbana M.Cazón = 1 día. | |||||
Secc. Quintas M.Cazón = 2 días. | |||||
Tareas en Centro Complementario = 2 días. | |||||
Circ. XVII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 3111 | ||
Red Provincial: | 11769 | ||||
Circ. XVIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 4738 | ||
Red Provincial: | 13554 | ||||
Circ. XIX: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 67602 | ||
Red Provincial: | 30640 | ||||
RESUMEN GENERAL | |||||
Red Municipal: | 464004 | ||||
Red Provincial: | 140200 | ||||
T O T A L | 604,204 Km | ||||
Mantenimiento: | |||||
Circ. II: | Rellenos con Camiones = 3 dias. | ||||
Circ. III: | Rellenos con Camiones = 2 calles. | ||||
Circ. IX: | Planta Urbana Guanaco = 1 día. | ||||
Circ. IX: | Rellenos con Camiones = 2 días y Terraplenar frente a la Parrilla. | ||||
Circ. XI: | Rellenos con Camiones = 2 calles. | ||||
Circ. XI: | Nivelar 3 viajes de Fresado | ||||
Circ. XII: | Mantenimiento: | Planta Urbana Fco. Madero = 7 días. | |||
Circ. XIII: | Planta Urbana J.J.Paso = 3 días. | ||||
Circ. XIII: | Obra Planta Depuradora = 2 días. | ||||
Circ. XV: | Planta Urbana M.Cazón = 1 día. | ||||
Circ. XV: | Secc. Quintas M.Cazón = 2 días. | ||||
Circ. XV: | Tareas en Centro Complementario = 2 días. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)