| RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | ||||
| Trabajos realizados en DICIEMBRE de 2013 | ||||
| Metros | ||||
| Circ. II: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 37557 | |
| Extracción Lateral: 8 días. | ||||
| Ampliar y Profundizar Canal : 3 días. | ||||
| Planta Urbana Chiclana. 2 días. | ||||
| Parque Industrial: 3 días. | ||||
| Circ. III: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 3569 | |
| Red Provincial: | 7242 | |||
| Circ. IV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 5288 | |
| Red Provincial: | 4046 | |||
| Circ. VI:_ | Reconstrucción: | Red Municipal: | 1688 | |
| Red Provincial: | 3122 | |||
| Circ. VII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 7556 | |
| Circ. VIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 7992 | |
| Red Provincial: | 5327 | |||
| Circ.IX: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 34207 | |
| Red Provincial: | 4627 | |||
| Planta U. Guanaco: 6 días. | ||||
| Alteos: | "El Pericón" : 9 días, | |||
| "El Ñandú" : 3 días, | ||||
| Varios: | Colocar Columnas en Bajo Piquer: 2 días. | |||
| Circ. X: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 22169 | |
| Red Provincial: | 3067 | |||
| Circ. XI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 31065 | |
| Red Provincial: | 9243 | |||
| Circ. XII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 15216 | |
| Pta U. Madero: | 17 días. | |||
| Varios: | Limpieza de terreno Obra Planta de Gas | |||
| Trabajos Cordón Cuneta | ||||
| Varios con Cargadora: 3 días. | ||||
| Retirar Tubos y Cargarlos | ||||
| Calzar Cordón Cuneta | ||||
| Cargar Suelo: 2 días. | ||||
| Cargar Ramas y Escombros | ||||
| Trabajos en Basural | ||||
| Circ. XIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 50542 | |
| Red Provincial: | 8808 | |||
| Pta U. Paso: | Nivelar descarga de camiones | |||
| Construcción Cordón Cuneta | ||||
| Limpieza de Canales | ||||
| Limpiar junto a las vias | ||||
| Bajada de Camiones | ||||
| Mant. de Hospital a RN 5 | ||||
| Circ. XIV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 7806 | |
| Red Provincial: | 13477 | |||
| Planta Urbana Magdala: 3 días. | ||||
| Secc. Quintas: 1 día. | ||||
| Cargar y Transp. Suelo: 9 días. | ||||
| Circ. XV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 39309 | |
| Red Provincial: | 14333 | |||
| Pta. U. M. Cazón: 6 viajes cortar Cordón Cuneta | ||||
| Circ. XVII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 28994 | |
| Red Provincial: | 25682 | |||
| Cargar suelo seleccionado: | ||||
| para Parque Industrial. 6 días. | ||||
| para Obra Planta de Gas Madero: 1 día. | ||||
| Circ. XVIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 12643 | |
| Circ. XIX: | Reconstrucción: | Red Provincial: | 3306 | |
| RESUMEN GENERAL | ||||
| Red Municipal: | 305601 | |||
| Red Provincial: | 102280 | |||
| T O T A L | 407881 | |||
Resumen de trabajos realizados diciembre 2013
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)















