RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | ||||||
Trabajos realizados en ENERO de 2014 | ||||||
Metros | ||||||
Circ. II: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 22917 | |||
Red Provincial: | 6389 | |||||
Repaso: | Red Municipal: | 8971 | ||||
Extraccion lateral Canal: 15 Días | ||||||
Hacer pista gasoducto a Fco. Madero: Por Ruta Nac.Nº 5: 15 Días (Circ.II y XII) | ||||||
Obra pavimento a Parque Industrial: Cortar cancha: 1 Día | ||||||
Nivelar acopio de retro: | 4288 | |||||
Circ. III: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 48591 | |||
Red Provincial: | 11164 | |||||
Circ. IV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 25441 | |||
Circ. VI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 5032 | |||
Circ. VII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 11668 | |||
Red Provincial: | 20599 | |||||
Circ. VIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 33688 | |||
Circ. IX: | Viajes con suelo - Altear, cargando camiones, transportando, nivelando y repasando | |||||
El Relincho: 8 Días | ||||||
Lezica: 2 Días | ||||||
El Ñandú : 2 Días | ||||||
Circ. X: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 1226 | |||
Red Provincial: | 24683 | |||||
Circ. XII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 24839 | |||
Red Provincial: | ||||||
Pta.Urbana Fco. Madero: Desagotar badenes | ||||||
Obra Cordon Cuneta Fco. Madero: Planta Urbana: 1 Día | ||||||
Trabajos Varios C/Pala y Retro: Fco. Madero: 2 Días | ||||||
Circ. XIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 19238 | |||
Red Provincial: | 3949 | |||||
Planta Urbana J.J.Paso: Limpieza cunetas | ||||||
Planta Urbana J.J.Paso: Colocación tubos | ||||||
21 entre 14 y 26: Bajar cordones (Cam. Prov.) | ||||||
Trabajos Varios C/Pala y Retro: J.J.Paso: 7 Días | ||||||
Circ. XV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 6080 | |||
Red Provincial: | 12061 | |||||
Circ. XVII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 18169 | |||
Red Provincial: | 1702 | |||||
RESUMEN GENERAL | ||||||
Red Municipal: | 230148 | |||||
Red Provincial: | 80547 | |||||
T O T A L | 310,70 Km. |
Resumen de trabajos realizados enero/2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)