|
|
| Metros | |||
| Circ. II: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 57572 | ||
| Red Provincial: | 1957 | ||||
| Circ. V: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 6229 | ||
| Circ. VI: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 30366 | ||
| Red Provincial: | 6437 | ||||
| Circ. VII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 16506 |
| |
| Red Provincial: | 26392 | ||||
| Circ. VIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 9686 | ||
| Circ. IX: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 24925 |
| |
| Red Provincial: | 25811 |
| |||
| Planta Urbana Guanaco - 2 Días | |||||
| Circ. X: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 35564 |
| |
| Red Provincial: | 14316 |
| |||
| Circ. XI: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 40953 |
| |
| Planta Urbana N. Plata - Camino al Basural | |||||
| Planta Urbana N. Plata - Circuito Cafeteras | |||||
| Circ. XII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 124645 | ||
| Planta Urbana Fco. Madero - Playón Escuela | |||||
| Circ. XIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 47471 | ||
| Red Provincial: |
| 3917 | |||
| Planta Urbana J. J. Paso - 2 Días | |||||
| Planta Urbana J. J. Paso - Nivelar P/Obra Planta Depuradora | |||||
| Planta Urbana J. J. Paso - Nivelar en Plaza Principal | |||||
| Sección Quintas J. J. Paso | |||||
| Circ. XV: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 122342 | ||
| Red Provincial: | 32463 | ||||
| Seccion Quintas Mones Cazón - 3 Días | |||||
| Planta Urbana Mones Cazón - 4 Días | |||||
| Circ. XVI: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 15457 | ||
| Circ. XVII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 9139 | ||
| Red Provincial: |
| 5966 | |||
| Circ. XVIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 29442 | ||
| Red Provincial: |
| 20713 | |||
| Circ. XIX: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 59174 | ||
| Red Provincial: | 39830 | ||||
|
|
| RESUMEN GENERAL |
|
|
|
|
| Red Municipal: | 629471 | |||
|
| Red Provincial: | | 177802 | ||
|
| T O T AL | 807,27 Km. | |||
|
| |||||
| Mantenimiento: |
| ||||
|
| Planta Urbana Guanaco - 2 Días | ||||
|
| Planta Urbana N. Plata - Camino al Basural | ||||
|
| Planta Urbana N. Plata - Circuito Cafeteras | ||||
|
| Planta Urbana Fco. Madero - Playón Escuela | ||||
|
| Planta Urbana J. J. Paso - 2 Días | ||||
|
| Planta Urbana J. J. Paso - Nivelar P/Obra Planta Depuradora | ||||
|
| Planta Urbana J. J. Paso - Nivelar en Plaza Principal | ||||
|
| Sección Quintas J. J. Paso | ||||
|
| Seccion Quintas Mones Cazón - 3 Días | ||||
|
| Planta Urbana Mones Cazón - 4 Días |
|
| ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario