| RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | |||
| Trabajos realizados en SEPTIEMBRE de 2011 | |||
| | | Metros | |
Circ. II: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 119123 | |
| | Red Provincial: | | 19716 |
| | | | |
Circ. III: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 41371 | |
| | Red Provincial: | | 3555 |
| | | | |
Circ. IV: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 10688 | |
| | Red Provincial: | | 4055 |
| | | | |
Circ. V: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 6205 | |
| | | | |
Circ. VI: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 16914 | |
| | Red Provincial: | | 3187 |
| | | | |
Circ. VII: | Mantenimiento: | Red Provincial: | | 14405 |
| | | | |
Circ. VIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 38323 | |
| | | | |
Circ. IX: | Mantenimiento: | Red Provincial: | | 19828 |
| Planta Urbana Guanaco: 2 Días | | | |
| Seccion Quintas Guanaco: 2 Días | | ||
| | | | |
Circ. X: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 28184 | |
| | Red Provincial: | | 9413 |
| | | | |
Circ. XI: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 60753 | |
| | Red Provincial: | | 15672 |
| Planta Urbana Nueva Plata: Varios | | ||
| | | | |
Circ. XII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 25327 | |
| Planta Urbana Francisco Madero: 1 Día | | ||
| | | | |
Circ. XIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 98989 | |
| | Red Provincial: | | 4000 |
| Planta Urbana Juan Jose Paso: Varios | | ||
| Planta Urbana Juan Jose Paso: 2 Días | | ||
| | | | |
Circ. XIV: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 18444 | |
| | Red Provincial: | | 8602 |
| Planta Urbana Magdala: Varios | | | |
| Sección Quintas Magdala: 1 Día | | | |
| | | | |
Circ. XV: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 94076 | |
| | Red Provincial: | | 45847 |
| Planta Urbana Mones Cazon: 8 Días | | ||
| Sección Quintas Mones Cazon: Varios | | ||
| | | | |
Circ. XVI: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 42296 | |
| | Red Provincial: | | 14557 |
| | | | |
Circ. XVII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 60698 | |
| | Red Provincial: | | 27770 |
| Planta Urbana I. Sosa (Fin de semana c/Direcc.Servicios) | |||
| Plaza I. Sosa (Fin de semana c/Direcc.Servicios) | |||
| Cancha I. Sosa (Fin de semana c/Direcc.Servicios) | |||
| | | | |
Circ. XVIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 19880 | |
| | Red Provincial: | | 19511 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | RESUMEN GENERAL | | |
| | Red Municipal: | 681271 | |
| | Red Provincial: | | 210118 |
| T O T A L | | | |
| | | | |
Mantenimiento: | | | | |
| Planta Urbana Guanaco: 2 Días | | | |
| Seccion Quintas Guanaco: 2 Días | | ||
| Planta Urbana Nueva Plata: Varios | | ||
| Planta Urbana Francisco Madero: 1 Día | | ||
| Planta Urbana Juan Jose Paso: Varios | | ||
| Planta Urbana Juan Jose Paso: 2 Días | | ||
| Planta Urbana Magdala: Varios | | | |
| Sección Quintas Magdala: 1 Día | | | |
| Planta Urbana Mones Cazon: 8 Días | | ||
| Sección Quintas Mones Cazon: Varios | | ||
| Planta Urbana I. Sosa (Fin de semana c/Direcc.Servicios) | |||
| Plaza I. Sosa (Fin de semana c/Direcc.Servicios) | |||
| Cancha I. Sosa (Fin de semana c/Direcc.Servicios) |
Resumen de trabajos realizados Septiembre 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario