| RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | |||||
| Trabajos realizados en ENERO de 2012 | |||||
| | | Metros | |||
| Circ. II: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 87746 | ||
| Red Provincial: | 16192 | ||||
| Circ. III: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 18643 | ||
| Red Provincial: | 3556 | ||||
| Circ. IV: | Mantenimiento: | Red Provincial: | 4058 | ||
| Circ. VII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 7582 | | |
| Red Provincial: | 6512 | ||||
| Circ. IX: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 1861 | | |
| Red Provincial: | 16423 | | |||
| Circ. X: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 16776 | | |
| Red Provincial: | 14367 | | |||
| Circ. XI: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 76266 | | |
| Red Provincial: | 19322 | | |||
| Planta Urbana Nueva Plata - Nivelar fresado (Ir 2 veces) | |||||
| Circ. XII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 21347 | ||
| Circ. XIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 27858 | ||
| Red Provincial: | | 7788 | |||
| Planta Urbana J.J.Paso - 2 dias | |||||
| Planta Urbana J.J.Paso - Nivelar pileton obra Pta. Depuradora | |||||
| Planta Urbana J.J.Paso - Hacer lomos de burro | |||||
| Planta Urbana J.J.Paso - Nivelar viajes | |||||
| Sección Quintas J.J.Paso - 1 día | |||||
| Circ. XIV: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 3413 | ||
| Red Provincial: | 6548 | ||||
| Planta Urbana Magdala - 1 dia | |||||
| Circ. XV: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 40835 | ||
| Red Provincial: | 40948 | ||||
| Mones Cazon - Planta Urbana - 4 días | |||||
| Mones Cazon - Seccion Quintas - 3 días | |||||
| Mones Cazon - Camino al Cementerio | |||||
| Mones Cazon - Desagote en Centro Complementario | |||||
| Circ. XVI: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 9860 | ||
| Red Provincial: | | 1600 | |||
| Circ. XVIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 22449 | ||
| Red Provincial: | | 33864 | |||
| Circ. XIX: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 13122 | ||
| Red Provincial: | 14087 | ||||
| | | RESUMEN GENERAL | | | |
| | Red Municipal: | 347758 | |||
| | Red Provincial: | | 185265 | ||
| | TOTAL | 533,02 Km. | |||
| Mantenimiento: | |||||
| | Planta Urbana Nueva Plata - Nivelar fresado (Ir 2 veces) | ||||
| | Planta Urbana J.J.Paso - 2 dias | ||||
| | Planta Urbana J.J.Paso - Nivelar pileton obra Pta. Depuradora | ||||
| | Planta Urbana J.J.Paso - Hacer lomos de burro | ||||
| | Planta Urbana J.J.Paso - Nivelar viajes | ||||
| | Sección Quintas J.J.Paso - 1 día | ||||
| | Planta Urbana Magdala - 1 dia | ||||
| | Mones Cazon - Planta Urbana - 4 días | ||||
| | Mones Cazon - Seccion Quintas - 3 días | ||||
| | Mones Cazon - Camino al Cementerio | ||||
| | Mones Cazon - Desagote en Centro Complementario | | |||
Resumen de trabajos enero 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario