RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | |||||
Trabajos realizados en DICIEMBRE de 2012 | |||||
Metros | |||||
Circ. I: | Cortar cancha p/asfaltar: Calle Del Valle | ||||
Circ. II: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 6711 | ||
Red Provincial: | 2169 | ||||
Barrio Centenario | |||||
Barrio Don Domingo | |||||
Planta Urbana Chiclana : 3 Días | |||||
Nivelar descarga de camiones volcadores: 5 Días | |||||
Nivelar descarga de camiones volcadores y bateas: 11 Días | |||||
Viajes con suelo y/o escombro: 5 Dias | |||||
Cargar suelo en camiones volcadores: 4 Días | |||||
Limpieza de alcantarillas y canales | |||||
Circ. III: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 19810 | ||
Red Provincial: | 9818 | ||||
Circ. IV: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 13971 | ||
Circ. VIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 8509 | ||
Red Provincial: | 5270 | ||||
Acopiar y Nivelar descarga de camiones volcadores: 3 Días | |||||
Circ. IX: | Mantenimiento: | ||||
Planta Urbana Guanaco : 3 Días | |||||
Nivelar descarga de volcadores: 3 Días | |||||
Circ. XI: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 23471 | ||
Red Provincial: | 5720 | ||||
Nivelar descarga de camiones volcadores: 9 Días | |||||
Viajes con suelo y/o escombro: 3 Dias | |||||
Acordonar para acopio: 1 Día | |||||
Limpieza de alcantarillas y canales | |||||
Circ. XII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 21717 | ||
Planta Urbana Fco. Madero: 3 Días | |||||
Trabajos de relleno con descarga de camiones | |||||
Planta Urbana Fco. Madero: 3 Días | |||||
Tambo Vitale: 1 Día | |||||
La Luz Mala: 3 Días | |||||
Nivelar descarga de camiones volcadores: 4 Días | |||||
Viajes con suelo y/o escombro: 2 Dias | |||||
Cargar suelo en camiones volcadores: 2 Días | |||||
Colocar tubos y recolocar | |||||
Circ. XIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 19460 | ||
Red Provincial: | |||||
Planta Urbana J.J.Paso: 5 Días | |||||
Nivelar descarga de camiones volcadores: 4 1/2 Día | |||||
Acopiar y Nivelar descarga de de camiones volcadores: 3 Días | |||||
Colocar tubos | |||||
Cargar suelo en camiones volcadores: 4 Días | |||||
Colocar tubos y recolocar | |||||
Circ. XIV: | Mantenimiento: | Red Provincial: | 6800 | ||
Planta Urbana Magdala: 2 Días | |||||
Viajes con suelo y/o escombro: 1 Dia | |||||
Circ. XV: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 25000 | ||
Red Provincial: | 26315 | ||||
Planta Urbana Mones Cazon: 11 Días | |||||
Nivelar descarga de camiones volcadores: 19 Días | |||||
Viajes con suelo y/o escombro: 2 Días | |||||
Transporte de tubos: M. Cazon 3 tubos metalicos | |||||
Circ. XVI: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 1704 | ||
Circ. XVII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 14316 | ||
Red Provincial: | 21558 | ||||
Nivelar descarga de camiones volcadores: 1 Día | |||||
Cargar suelo en camiones volcadores: 1 Día | |||||
Circ. XVIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 10575 | ||
Nivelar descarga de camiones volcadores: 1 Día | |||||
Cargar suelo en camiones volcadores: 6 Días | |||||
Limpieza de alcantarillas y canales | |||||
Circ. XIX: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 7319 | ||
Nivelar descarga de volcadores: 7 Días | |||||
Mantenimiento: | RESUMEN GENERAL | ||||
Red Municipal: | 172563 | ||||
Red Provincial: | 77650 | ||||
T O T A L | 250,21 Km. | ||||
Trabajos varios realizados con retro pala y camiones volcadores | |||||
Volcador LAE 786 de Caminos Rurales: Viajes varios (suelo, tubos, escombros) | |||||
Resumen de trabajos Diciembre 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario