RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | |||||
Trabajos realizados en FEBRERO de 2013 | |||||
Metros | |||||
Circ. I: | Reconformación c/Motoniveladora: | ||||
Calles circundantes Barrio Hugo Chavez a inaugurar: 1 1/2 Día | |||||
Circ. II: | Reconformación c/Motoniveladora: | ||||
Resguardo Aduanero a inaugurar: 1 1/2 Día | |||||
Red Municipal: | 12648 | ||||
Red Provincial: | 2070 | ||||
Reconstrucción liviana c/Motoniveladora: | |||||
Red Municipal: | 16034 | ||||
Red Provincial: | 2600 | ||||
Planta Urbana Chiclana: varias | |||||
Barrio Centenario: 2 Días | |||||
Acopio y carga de camiones: 9 Días | |||||
Colocacion de tubos | |||||
Mantenimiento: | Red Municipal: | 2558 | |||
Circ. III: | Reconstrucción liviana c/Motoniveladora: | ||||
Red Municipal: | 3468 | ||||
Circ. VI: | Reconstrucción liviana c/Motoniveladora | ||||
Red Municipal: | 16235 | ||||
Red Provincial: | 6415 | ||||
Acopio de suelo y carga en camiones: 3 Dias | |||||
Circ. VIII: | Reconstrucción liviana c/Motoniveladora | ||||
Red Municipal: | 8063 | ||||
Circ. IX: | Reconstrucción liviana c/Motoniveladora | ||||
Red Municipal: | 11420 | ||||
Red Provincial: | 24457 | ||||
Reconformación c/Motoniveladora | |||||
Red Municipal: | |||||
Red Provincial: | 11632 | ||||
Repaso de camino de tierra | |||||
Red Municipal: | 4762 | ||||
Circ. X: | Reconformación c/Motoniveladora | ||||
Red Municipal: | 6486 | ||||
Mantenimiento: | Red Municipal: | 38734 | |||
Red Provincial: | 11283 | ||||
Circ. XI: | Reconstrucción liviana c/Motoniveladora | ||||
Red Provincial: | 8944 | ||||
Circ. XII: | Reconformación c/Motoniveladora | ||||
Red Municipal: | 21423 | ||||
Repaso de camino de tierra | |||||
Red Municipal: | 6724 | ||||
Reconstrucción liviana c/Motoniveladora | |||||
Red Municipal: | 6228 | ||||
Acopio y carga de camiones: 9 Días | |||||
Circ. XIII: | Reconstrucción liviana c/Motoniveladora | ||||
Red Municipal: | 23779 | ||||
Planta Urbana J.J.Paso - 5 Días | |||||
Mantenimiento: | Red Municipal: | 2135 | |||
Red Provincial: | 3994 | ||||
Circ. XV: | Reconstrucción liviana c/Motoniveladora | ||||
Red Municipal: | 65222 | ||||
Red Provincial: | 1280 | ||||
Acopio de suelo y carga en camiones: 10 dias | |||||
Circ. XVI: | Reconformación c/Motoniveladora: | ||||
Red Municipal: | 8344 | ||||
Acopio y carga de camiones: 1 Día | |||||
Circ. XVII: | Reconformación c/Motoniveladora: | ||||
Red Municipal: | 6299 | ||||
Reconstrucción liviana c/Motoniveladora: | |||||
Red Municipal: | 9504 | ||||
Circ. XVIII: | Reconformación c/Motoniveladora: | ||||
Red Municipal: | 3208 | ||||
Acopio y carga de camiones: 2 Días | |||||
Circ. XIX: | Reconformación c/Motoniveladora: | ||||
Red Municipal: | 6430 | ||||
Red Provincial: | 9111 | ||||
RESUMEN GENERAL | |||||
Red Municipal: | 279704 | ||||
Red Provincial: | 81786 | ||||
T O T A L | 361.49 Km | ||||
Trabajos varios con Volcador LAE 786 de Caminos Rurales | |||||
Resumen de trabajos febrero 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario