| RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | |||||||
| Trabajos realizados en ENERO de 2013 | |||||||
| Metros | |||||||
| Circ. II: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 25484 | ||||
| Red Provincial: | 15702 | ||||||
| Trabajos en Puerto Seco - Aeroclub y Parque Industrial | |||||||
| Movimiento de suelos
c/camiones, alisar con motoniveladora las descargas: 11 Días |
|||||||
| Circ. III: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 51433 | ||||
| Red Provincial: | 8399 | ||||||
| Trabajos de alteo con
retro cargadora, camiones y motoniveladora: 11 Días |
|||||||
| Circ. VII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 7582 | ||||
| Circ. VIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 19274 | ||||
| Circ. IX: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 7983 | ||||
| Red Provincial: | 13642 | ||||||
| Circ. X: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 20170 | ||||
| Red Provincial: | 7585 | ||||||
| Circ. XI: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 59130 | ||||
| Red Provincial: | 6346 | ||||||
| Trabajos de alteo con
retro cargadora, camiones y motoniveladora: 13 Días |
|||||||
| Circ. XII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 40731 | ||||
| Planta Urbana Fco. Madero: 4 Días | |||||||
| Trabajos de alteo con
retro cargadora, camiones y motoniveladora: 1 Día |
|||||||
| Circ. XIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 54265 | ||||
| Red Provincial: | 3944 | ||||||
| Circ. XIV: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 500 | ||||
| Red Provincial: | 6800 | ||||||
| Circ. XV: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 35521 | ||||
| Red Provincial: | 14274 | ||||||
| Trabajos de alteo con
retro cargadora, camiones y motoniveladora: 25 Días |
|||||||
| Circ. XVI: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 11355 | ||||
| Trabajos de alteo con
retro cargadora, camiones y motoniveladora: 2 Días |
|||||||
| Circ. XVII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 11860 | ||||
| Red Provincial: | 27547 | ||||||
| Movimiento de suelos
c/camiones, alisar con motoniveladora las descargas: 6 Días |
|||||||
| Circ. XVIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 7121 | ||||
| Red Provincial: | 12917 | ||||||
| Circ. XIX: | Movimiento de suelos
c/camiones, alisar con motoniveladora las descargas: 1 Día |
||||||
| RESUMEN GENERAL | |||||||
| Red Municipal: | 352409 | ||||||
| Red Provincial: | 117156 | ||||||
| TO T A L | 469.57 Km. |
||||||
| Mantenimiento: | |||||||
| Trabajos varios con Volcador LAE 786 de Caminos Rurales | |||||||
Resumen de trabajos enero 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario