RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | ||||||
Trabajos realizados en NOVIEMBRE de 2012 | ||||||
Metros | ||||||
Circ. II: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 16767 | |||
Nivelar suelo transportado por Direccion de Servicios | ||||||
Circ. IV: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 7600 | |||
Circ. VI: | Mantenimiento: | Red Provincial: | 1569 | |||
Circ. VII: | Mantenimiento: | Red Provincial: | 8684 | |||
Nivelacion de suelo cargado y transportado con equipos de DVBA | ||||||
Circ. VIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 13594 | |||
Red Provincial: | 5193 | |||||
Cunetear enganchados para sacar agua | ||||||
Colocar tubos | ||||||
Circ. IX: | Mantenimiento: | Red Provincial: | 1638 | |||
Hidraulica: | 27683 | |||||
Circ. X: | Mantenimiento: | Red Provincial: | 5175 | |||
Circ. XI: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 26413 | |||
Planta Urbana Nueva Plata: 4 Días | ||||||
Topar y nivelar descarga de camiones | ||||||
Circ. XII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 34940 | |||
Acopiar, cargar, transportar y nivelar | ||||||
Planta Urbana Fco. Madero: 12 Días | ||||||
Hacer alteo | ||||||
Trabajos de acopio y nivelación: 10 Días | ||||||
Circ. XIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 17625 | |||
Red Provincial: | 4516 | |||||
Planta Urbana J.J.Paso: 1 Día | ||||||
Hacer camino nuevo: | ||||||
Red Municipal: | 3951 | |||||
Acopiar, cargar, transportar y nivelar | ||||||
Trabajos de acopio y nivelación: 7 Días | ||||||
Acopiar y nivelar descarga de camiones | ||||||
Cunetear enganchados para sacar agua | ||||||
Colocar tubos | ||||||
Circ. XIV: | Mantenimiento: | Red Provincial: | 26898 | |||
Planta Urbana Magdala: 3 Días | ||||||
Topar y nivelar descarga de camiones | ||||||
Circ. XV: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 29694 | |||
Red Provincial: | 25674 | |||||
Nivelacion de suelo cargado y transportado con equipos de DVBA | ||||||
Nivelar descarga de camiones | ||||||
Circ. XVI: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 2227 | |||
Nivelacion de suelo cargado y transportado con equipos de DVBA | ||||||
Circ. XVII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 14172 | |||
Red Provincial: | 33275 | |||||
Nivelar suelo transportado por Direccion de Servicios | ||||||
Circ. XIX: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 10373 | |||
Red Provincial: | 17782 | |||||
Trabajos con camiones de Direccion de Servicios | ||||||
RESUMEN GENERAL | ||||||
Red Municipal: | 177356 | |||||
Red Provincial: | 130404 | |||||
Hidraulica: | 27683 | |||||
T O T A L | 335.44 Km. | |||||
Mantenimiento: | ||||||
Trabajos varios realizados con retro pala y camiones | ||||||
Volcador LAE 786 de Caminos Rurales: Viajes varios (suelo, tubos, piedra) | ||||||
Resumen de trabajos noviembre 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario