RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | ||||||
Trabajos realizados en OCTUBRE de 2012 | ||||||
Metros | ||||||
Circ. II: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 27528 | |||
Red Provincial: | 9023 | |||||
Trabajos con camiones | ||||||
Trabajos con Direcc.de Servicios: | ||||||
Silos Ballerio: 2 Días | ||||||
Quintas Shell | ||||||
Club de Pesca | ||||||
Parque Costero | ||||||
RN 226 a G.Spano 1400 | ||||||
Acc. Kirchner: 3 Días | ||||||
Cordon cuneta y piedra Pio XI 1100 | ||||||
Lopez Fumigaciones hasta RN 226 | ||||||
Trapalanda: 2 Días | ||||||
Planta Urbana Pehuajo: 2 Días | ||||||
Escuela Nº 34 acopiar y nivelar piedra | ||||||
Desbarrar camino de Estudiantes | ||||||
Circ. VII: | Mantenimiento: | Red Provincial: | 6456 | |||
Trabajos con retro pala y camiones: | ||||||
Nivelar acopios | ||||||
Trabajos con camiones, retro y retro pala DVBA | ||||||
Varios 6 Días | ||||||
Circ. VIII: | Mantenimiento: | Red Provincial: | 5284 | |||
Circ. IX: | Mantenimiento: | Red Provincial: | 3374 | |||
Camino nuevo s/borde Canal: | 11919 | |||||
Trabajos con Direcc.de Servicios: | ||||||
San Pedro-Gamen: 2 Días | ||||||
Circ. X: | Mantenimiento: | Red Provincial: | 9417 | |||
Trabajos varios c/camiones volcadores y cargadora: | ||||||
La Macarena - Los Olivos: 6 Días | ||||||
Con camiones | ||||||
Circ. XI: | Trabajos varios: | |||||
Nueva Plata camino Mut | ||||||
Magdala - Desbarrar Silos - Esc.- R86 Las Nenas | ||||||
Magdala - Vecinal y Silos -Esc. (desbarrar y pozos) | ||||||
Nueva Plata - Los Tambos - desbarrar y tapar pozos | ||||||
Nueva Plata - Los Tambos
- desbarrar y tapar pozos San Pedro y La Colorada |
||||||
Nueva Plata - Desbarrar y acopiar RN 226 - San Pedro: 2 Días | ||||||
Nueva Plata - Camino Fca. Vieja y camino Los Tambos | ||||||
Nueva Plata - Desbarrar - Tapar pozos - repaso | ||||||
Nueva Plata - Reapso Acceso N. Plata | ||||||
Nueva Plata - Reapso Acceso y nivelar c/camiones y piedra: 3 Días | ||||||
Trabajos con retro pala: | ||||||
Tapar pozo | ||||||
Acordonar y canalizar 300 Metros | ||||||
Acopiar suelo p/transporte | ||||||
Cortar loma 150 Metros x 2 lados | ||||||
Canalizar 60 metros | ||||||
Limpiar tubos y canalizar 40 metros | ||||||
Amontonar descarga de piedra | ||||||
Cargar piedra y nivelar | ||||||
Limpiar tubos | ||||||
Circ. XII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 14648 | |||
Planta Urbana Fco. Madero: 4 Días | ||||||
Trabajos con Cargadora y Camiones: | ||||||
Altear - Hacer cajón "La Chiquita" | ||||||
Desbarrar - Abovedar - Tapar pozos "La Criollita" | ||||||
Acopiar - Nivelar descarga "Colema" | ||||||
"La Marta" tapar 2 pozos c/camiones | ||||||
Cumba - Acordonar | ||||||
Altear bajo Cumba | ||||||
Altear Montenovo | ||||||
Abrir pozos - desagotar - Planta Urbana Fco. Madero | ||||||
Acopiar - Tapar pozos - Planta Urbana Fco. Madero | ||||||
Desbarrar y desagotar Planta Urbana Fco. Madero | ||||||
Circ. XIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 11969 | |||
Red Provincial: | 8808 | |||||
Trabajos varios c/camiones volcadores y cargadora: | ||||||
Cunetear | ||||||
Planta Urbana J.J.Paso - Abovedar 3 cuadras | ||||||
Planta Urbana J.J.Paso - Nivelar escombros | ||||||
Planta Urbana J.J.Paso - Cordones - 3 dias | ||||||
Planta Urbana J.J.Paso - Acopiar en vias | ||||||
Seccion Quintas J.J.Paso - Giacciani - Junco | ||||||
Camino al basural desbarrar y rellenar: 2 Dias | ||||||
Acopiar "La Eugenia" | ||||||
Acopiar (V. Luisa) y nivelar | ||||||
Con camiones: 3 Días | ||||||
Tapar tubos y desbarrar c/retro de Hidraulica Lag. El Recado | ||||||
Colocar tubos "La Eugenia" | ||||||
Badenes (Feria) | ||||||
Rellenar cortes camino a Capitan Castro | ||||||
En Tanden | ||||||
En Tanden (Gato a Razquin): 2 Días | ||||||
Zanjear copa de agua | ||||||
Colocar tubos: | ||||||
Salida J.J.Paso: 16 Tubos | ||||||
Circ. XIV: | Trabajos varios: | |||||
Magdala - Acc. Las Nenas: 2 Días | ||||||
Trabajos con retro pala | ||||||
Planta Urbana Magdala: Limpiar canales | ||||||
Planta Urbana Magdala: Tapar pozos | ||||||
Acordonar 350 Metros | ||||||
Taponar compuerta | ||||||
Acordonar 200 Metros y desagotar | ||||||
Planta Urbana - Sacar 3 plantas de Canal | ||||||
Acordonar y desagotar | ||||||
Zanjear y tapar p/cañerias agua corriente | ||||||
Planta Urbana - 500 Metros | ||||||
Circ. XV: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 2540 | |||
Red Provincial: | 25508 | |||||
Planta Urbana M. Cazon: 3 Días | ||||||
Trabajos con retro pala y camiones: | ||||||
Mones Cazon: Limpiar 3 alcantarillas y canalizar 100 Mts. | ||||||
Mones Cazon: Rellenar pozos con camiones: 5 Días | ||||||
Acordonar y desagotar: 6 Días | ||||||
Limpiar y taponar canales en Planta Urbana | ||||||
Cunetear | ||||||
Desbarrar y nivelar descarga de camiones | ||||||
Trabajos con camiones, retro y retro pala DVBA | ||||||
Varios 1 Día | ||||||
Circ. XVII: | Mantenimiento: | Red Provincial: | 2708 | |||
Trabajos con Direcc.de Servicios: | ||||||
Estruch | ||||||
Circ. XVIII: | Trabajos con Direcc.de Servicios: | |||||
En Alagon | ||||||
RESUMEN GENERAL | ||||||
Red Municipal: | 68604 | |||||
Red Provincial: | 70578 | |||||
T O T A L | 139.18 Km. | |||||
Trabajos varios con movimiento de suelo: | ||||||
Volcador LAE 786 de Caminos Rurales: Viajes varios (suelo, tubos, piedra) | ||||||
Resumen de trabajos Octubre 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario