RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | |||||||
Trabajos realizados en SEPTIEMBRE de 2012 | |||||||
Metros | |||||||
Circ. I: | Nivelar descarga de camiones | ||||||
Circ. II: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 14421 | ||||
Red Provincial: | 6458 | ||||||
Nivelar descarga de camiones | |||||||
Circ. III: | Cunetear: | Red Provincial: | 3860 | ||||
Circ. IV: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 7572 | ||||
Nivelar con camiones y cargadora de productores | |||||||
Circ. VI: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 3353 | ||||
Red Provincial: | 6481 | ||||||
Circ. VII: | Alteo c/retro Vialidad y camiones de los productores | ||||||
Circ. VIII: | Mantenimiento: | Red Provincial: | 5270 | ||||
Acopiar, cargar,
transportar, nivelar con 3 camiones, cargadora. y motoniveladora |
|||||||
Circ. IX: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 9239 | ||||
Red Provincial: | 19229 | ||||||
Construir camino nuevo sobre canal: | |||||||
Red Municipal: | 11419 | ||||||
Circ. X: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 3404 | ||||
Red Provincial: | 6360 | ||||||
Cunetear | |||||||
Circ. XI: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 15108 | ||||
Planta Urbana Nueva Plata: 3 Dias | |||||||
Nivelar descarga de camiones | |||||||
Movimientos de suelo con
cargadoras, camiones y terminacion con motoniv. |
|||||||
Colocación tubos y relleno | |||||||
Canalizar | |||||||
Nivelar con camiones y cargadora de productores | |||||||
Circ. XII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 15616 | ||||
Planta Urbana Fco. Madero: 2 Días | |||||||
Alteos c/cargadora y camiones | |||||||
Desbarrar | |||||||
Acopiar, cargar,
transportar, nivelar con 3 camiones, cargadora y motoniveladora |
|||||||
Cunetear | |||||||
Colocar tubos | |||||||
Circ. XIII: | Mantenimiento: | Red Provincial: | 10307 | ||||
Planta Urbana J.J.Paso: 1 Día | |||||||
Acopiar, cargar,
transportar, nivelar con 3 camiones, cargadora y motoniveladora |
|||||||
Circ. XIV: | Mantenimiento: | Red Provincial: | 6800 | ||||
Planta Urbana Magdala: 1 Día | |||||||
Movimientos de suelo con
cargadoras, camiones y terminación con motoniv. |
|||||||
Colocación tubos y relleno | |||||||
Circ. XV: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 31549 | ||||
Red Provincial: | 71999 | ||||||
Planta Urbana M. Cazon: 3 Días | |||||||
Sección Quintas M. Cazon: 2 Días | |||||||
Alteos c/cargadora y camiones de Vialidad | |||||||
Alteos c/cargadora y camiones | |||||||
Nivelar descarga de camiones | |||||||
Arrastrar y desagotar | |||||||
Movimientos de suelo con
cargadoras, camiones y terminacion con motoniv. |
|||||||
Colocación tubos y relleno | |||||||
Canalizar | |||||||
Circ. XVII: | Mantenimiento: | Red Provincial: | 9722 | ||||
Circ. XVIII: | Nivelar descarga de camiones | ||||||
Circ. XIX: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 18981 | ||||
Red Provincial: | 15275 | ||||||
Nivelar descarga de camiones | |||||||
RESUMEN GENERAL | |||||||
Red Municipal: | 130662 | ||||||
Red Provincial: | 161761 | ||||||
T O T A L | 292.42 Km. | ||||||
Trabajos varios con movimiento de suelo: | |||||||
Nivelar descarga de camiones (trabajos con Direccion de Servicios) | |||||||
Nivelar descarga de camiones | |||||||
Cunetear | |||||||
Nivelar con camiones y cargadora de productores | |||||||
Alteo c/retro Vialidad y camiones de los productores | |||||||
Movimientos de suelo con cargadoras, camiones y terminacion con motoniv. | |||||||
Colocación tubos y relleno | |||||||
Canalizar | |||||||
Acopiar, cargar, transportar, nivelar con 3 camiones, cargadora y motoniveladora | |||||||
Desbarrar | |||||||
Alteos c/cargadora y camiones de Vialidad | |||||||
Alteos c/cargadora y camiones | |||||||
Arrastrar y desagotar | |||||||
Volcador LAE 786 de Caminos Rurales: Viajes de tierra, trasladar tubos, | |||||||
viajes de escombro, viajes de RAP, viajes de piedra, | |||||||
Resumen de trabajos Septiembre 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario