| RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCIÓN | |||||
| Trabajos realizados en ABRIL de 2013 | |||||
| Metros | |||||
| Circ. I: | Barrios de Pehuajó : 7 Días | ||||
| Circ. II: | Repaso | Red Municipal: | 35163 | ||
| Red Provincial: | 19359 | ||||
| Reconstrucción: | Red Provincial: | 4991 | |||
| Reconstrucción c/camiones y retropala: 3 Días | |||||
| Colocar tubos y limp.alcantarillas: 1 Días | |||||
| Cargar camión volcador: 1 Día | |||||
| Circ. III: | Repaso | Red Municipal: | 16922 | ||
| Reconstrucción c/camiones y retropala: 18 Días | |||||
| Circ. VII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 300 | ||
| Red Provincial: | 26312 | ||||
| Circ. VIII: | Repaso | Red Municipal: | 7915 | ||
| Red Provincial: | 5295 | ||||
| Acopio y alteo c/camiones: 3 Días | |||||
| Circ. IX: | Repaso: | Red Provincial: | 9889 | ||
| Circ. X: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 7982 | ||
| Circ. XI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 30384 | ||
| Red Provincial: | 8970 | ||||
| Colocar tubos y limp.alcantarillas: 4 Días | |||||
| Cargar camión volcador: 5 Días | |||||
| Circ. XII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 28674 | ||
| Repaso: | |||||
| Planta Urbana Fco. Madero: 3 Días | |||||
| Sección Quintas Fco. Madero: 300 Mts. | |||||
| Colocar tubos y limp.alcantarillas: 1 Días | |||||
| Cargar camión volcador: 7 Días | |||||
| Circ. XIII: | Reconstrucción | Red Municipal: | 3802 | ||
| Repasos, tapar pozos y nivelar descarga: 11,5 Días | |||||
| Repaso: | Red Provincial: | 8936 | |||
| Circ. XIV: | Reconstrucción | Red Provincial: | 6800 | ||
| Planta Urbana Magdala : 1/2 Día | |||||
| Circ. XV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 41347 | ||
| Red Provincial: | 20923 | ||||
| Planta Urbana M.Cazon: 3 Días | |||||
| Sección Quintas M.Cazon: 2 Días | |||||
| Circ. XVI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 17558 | ||
| Red Provincial: | 10719 | ||||
| Circ. XVII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 6055 | ||
| Red Provincial: | 13836 | ||||
| Repaso: | Red Municipal: | 1716 | |||
| Circ. XVIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 9322 | ||
| Red Provincial: | 24850 | ||||
| Reconstrucción c/camiones y cargadora de Vialidad: 3 Días | |||||
| Circ. XIX: | Repaso: | Red Municipal: | 18041 | ||
| Red Provincial: | 21808 | ||||
| Reconstrucción: | Red Municipal: | 10776 | y 1 Día | ||
| Red Provincial: | 8029 | y 3 Días | |||
| Colocar tubos y limp.alcantarillas: 2 Días | |||||
| Cargar camión volcador: 4 Días | |||||
| RESUMEN GENERAL | |||||
| Red Municipal: | 235957 | ||||
| Red Provincial: | 190717 | ||||
| TO T A L | 426.67 Km. |
||||
| Mantenimiento: | |||||
| Trabajos varios con Volcador LAE 786: | Movimiento de suelo | ||||
| Traslado y colocación de tubos | |||||
| Movimientos con carretón | |||||
Resumen de trabajos realizados Abril 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario