RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | |||||
Trabajos realizados en JUNIO de 2013 | |||||
Metros | |||||
Circ. I: | Pehuajó - Obra Cloacal - Coop.Barrio Boca: 4 Días | ||||
Servicios: Juntar ramas y escombros: 1 Día | |||||
Pehuajó - Obra Alberdi: 10 Días | |||||
Circ. II: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 805 | ||
Barrio Silos Rosa-Pista Trote: 5 Días | |||||
Reconstrucción: | Red Provincial: | 1055 | |||
Alteo con extracción lateral: 1 Día | |||||
Reconstrucción Pesada: | |||||
Red Municipal: | 13379 | ||||
Nivelación de rellenos: Parque Industrial: 13 Días | |||||
Chiclana - Servicios - Juntar ramas: 3 Días | |||||
Circ. III: | Reconstrucción Pesada: | ||||
Red Municipal: | 65521 | ||||
Red Provincial: | 9637 | ||||
Movim.de maquinas con carretón: Girondo | |||||
Circ. IV: | Reconstrucción Pesada: | ||||
Red Municipal: | 26618 | ||||
Red Provincial: | 1295 | ||||
Circ. VII: | Reconstrucción: | Red Provincial: | 21046 | ||
Reconstrucción Pesada: | |||||
Red Municipal: | 12746 | ||||
Circ. VIII: | Reconstrucción Pesada: | ||||
Red Municipal: | 10399 | ||||
Circ. IX: | Reconstrucción Pesada: | ||||
Red Municipal: | 9516 | ||||
Red Provincial: | 4890 | ||||
Planta Urbana Guanaco: 1 Día | |||||
Seccion Quintas Guanaco: 2 Días | |||||
Viajes con suelo: Guanaco: 1 Día | |||||
Traslado de tubos: Guanaco en Camino Provincial | |||||
Guanaco - Servicios - Juntar ramas: 2 Días | |||||
Colocar y recolocar tubos: Guanaco - San Juan: 11 tubos | |||||
Canalizar: Guanaco = 40 metros | |||||
Circ. X: | Reconstrucción Pesada: | ||||
Red Municipal: | 32253 | ||||
Circ. XI: | Reconstrucción Pesada: | ||||
Red Municipal: | 13826 | ||||
Red Provincial: | 5750 | ||||
Viajes con suelo: Nueva Plata: 7 Días | |||||
Movim.de maquinas con carretón: Nueva Plata | |||||
Ablandar acopio y cargar camiones: Nueva Plata: 6 Días | |||||
Circ. XIII: | Reconstrucción Pesada: | ||||
Red Municipal: | 17096 | ||||
Red Provincial: | 4458 | ||||
Planta Urbana J.J.Paso - Tareas p/cordon cuneta - 6 Días | |||||
Planta Urbana J.J.Paso - Bajada camiones - 2 veces | |||||
J.J.Paso - Cargas y limpiezas - 4 Días | |||||
Circ. XIV: | Reconstrucción Pesada: | ||||
Red Municipal: | 8823 | ||||
Red Provincial: | 689 | ||||
Circ. XV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 38531 | ||
Red Provincial: | 12707 | ||||
Secc. Quintas M. Cazon - 7 Días | |||||
Tapado de pozos: Ruta del Cereal | |||||
Alteo con camiones cargar y nivelar: | |||||
Red Municipal: | 263 | ||||
Alteo con extracción lateral: 8 Día | |||||
Viajes con suelo: M. Cazon: 9 Días | |||||
Movim.de maquinas con carretón: M. Cazon: 4 Viajes | |||||
Traslado de tubos: M. Cazon | |||||
Ablandar acopio y cargar camiones: M. Cazón: 14 Días | |||||
Colocar y recolocar tubos: M. Cazón - La Ideal: 4 tubos | |||||
M. Cazón - Canestro | |||||
M. Cazón - Planta Urbana | |||||
Circ. XVI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 2014 | ||
Circ. XVII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 28415 | ||
Red Provincial: | 29851 | ||||
Cargar suelo en camiones: 14 Días | |||||
Viajes con suelo: Gnecco: 1 Día | |||||
Movim.de maquinas con carretón: Gnecco | |||||
Circ. XVIII: | Reconstrucción: | Red Provincial: | 20782 | ||
Movim.de maquinas con carretón: Alagón | |||||
Traslado de tubos: Alagón en Camino Provincial | |||||
Ablandar acopio y cargar camiones: Alagón: 1 Día | |||||
Circ. XIX: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 3020 | ||
Tapar pozos | |||||
RESUMEN GENERAL | |||||
Red Municipal: | 283225 | ||||
Red Provincial: | 112160 | ||||
TOTA L | 395,38 Km. |
||||
Trabajos varios con Volcador LAE 786: | Movimiento de suelo | ||||
Movimientos con tubos | |||||
Movimientos con carretón |
Resumen de trabajos realizados Junio 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario