| RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | |||||
| Trabajos realizados en MAYO de 2013 | |||||
| Metros | |||||
| Circ. I: | Obra Cooperativa - Cloacas: | Zanjeo y tapada - 12 Días | |||
| Juntar poda: | 1 Día | ||||
| Acopios y cargar camiones: | Barrio Hugo Chavez: 1 Día | ||||
| Ro-Al Barrio Cumba: 2 Días | |||||
| Est.Bombeo La Rural: 2 Días | |||||
| Nuevo Barrio (Marmol): 3 Días | |||||
| Circ. II: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 43076 | ||
| Red Provincial: | 1336 | ||||
| Acopios y cargar camiones: | KDT (Club de Pesca): 6 Días | ||||
| Circ. III: | Cargar camiones: | La Florida-La Esperanza: 11 Días | |||
| Nivelar descargas: | La Florida: 11 Días | ||||
| Circ. VI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 17174 | ||
| Red Provincial: | 3158 | ||||
| Circ. VII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 4927 | ||
| Circ. VIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 22818 | ||
| Red Provincial: | 5196 | ||||
| Circ. IX: | Acopios y cargar camiones: Santa Maria: 1 Día | ||||
| Reconstrucción: | |||||
| Planta Urbana Guanaco: 9 Días | |||||
| Circ. X: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 21045 | ||
| Red Provincial: | 14382 | ||||
| Circ. XI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 57716 | ||
| Red Provincial: | 9139 | ||||
| Cargar camiones: | Nueva Plata: 5 Días | ||||
| Colocar tubos: | Nueva Plata y La Ema | ||||
| Nivelar descargas: | Nueva Plata: 2 Días | ||||
| Circ. XII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 59520 | ||
| Planta Urbana Fco. Madero - 20 cuadras | |||||
| Colocar tubo y limp. bocas y canales: | Fco. Madero - 9 Días | ||||
| Acopios y cargar camiones: Fco. Madero: 2 Días | |||||
| Circ. XIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 11135 | ||
| Red Provincial: | 9040 | ||||
| Planta Urbana J.J.Paso - Cortar p/cordón cuneta - 7 Días | |||||
| Repaso: | Red Provincial: | 5136 | |||
| Circ. XIV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 11919 | ||
| Red Provincial: | 15253 | ||||
| Circ. XV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 67182 | ||
| Red Provincial: | 11464 | ||||
| Repaso: | Red Municipal: | 7237 | |||
| Cargar camiones: | Mones Cazón: 6 Días | ||||
| Circ. XVI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 11834 | ||
| Circ. XVII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 5819 | ||
| Red Provincial: | 9936 | ||||
| Circ. XVIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 1996 | ||
| Colocar tubos: | Ruano | ||||
| Circ. XIX: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 31936 | ||
| Red Provincial: | 3062 | ||||
| RESUMEN GENERAL | |||||
| Red Municipal: | 375334 | ||||
| Red Provincial: | 87102 | ||||
| TOTA L | 462.44 Km. |
||||
| Trabajos varios con Volcador LAE 786: | Movimiento de suelo | ||||
| Movimientos con tubos | |||||
| Movimientos con carretón | |||||
Resumen de trabajos realizados Mayo 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario