| RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | |||||
| Trabajos realizados en JULIO de 2013 | |||||
| Metros | |||||
| Circ. I: | Trabajos de Nivelación de Suelo: | Centro Ciclista: 8 Días | |||
| Circ. II: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 18963 | ||
| Red Provincial: | 7642 | ||||
| Pta.Urbana Chiclana: 4 Días | |||||
| Cargar camiones: | La Carreta: 7 Días | ||||
| Nivelar y repaso con motoniveladora: | La Carreta: 6 Días | ||||
| Trabajos de Nivelación de Suelo: | Parque Industrial: 14 Días | ||||
| Viajes con Suelo: | La Carreta: 7 Días | ||||
| Circ. III: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 36361 | ||
| Circ. IV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 5035 | ||
| Circ. VII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 6739 | ||
| Circ. VIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 17945 | ||
| Circ. IX: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 12324 | ||
| Cargar camiones: | Guanaco: 2 Días | ||||
| Canalizar: | Guanaco: 30 Metros | ||||
| Viajes con Suelo: | Guanaco: 1 Día | ||||
| Traslados con carretón: Guanaco a La Carreta | |||||
| Circ. XI: | Reconstrucción: | Red Provincial: | 9159 | ||
| Circ. XII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 26141 | ||
| Pta.Urbana Fco. Madero: 11 Días | |||||
| Cargar suelo en camiones: | Fco. Madero: 13 Días | ||||
| Cargar tubos y limpieza: | Fco. Madero: 8 Días | ||||
| Circ. XIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 21211 | ||
| Red Provincial: | 5011 | ||||
| Pta.Urbana J.J.Paso: 10 Días | |||||
| Sección Quintas J.J.Paso: 3 Días | |||||
| Cargar suelo en camiones: | J.J.Paso: 11 Días | ||||
| Cargar tubos y limpieza: | J.J.Paso: 4 Días | ||||
| Circ. XIV: | Reconstrucción: | Red Provincial: | 6653 | ||
| Circ. XV: | Reconstrucción: | ||||
| Pta. Urbana M. Cazón: 7 Días | |||||
| Sección Quintas M. Cazón | |||||
| Camino al Cementerio | |||||
| Circ. XVI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 10666 | ||
| Circ. XVII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 28298 | ||
| Red Provincial: | 14363 | ||||
| Pta.Urbana I.Sosa: Escuela y Plaza | |||||
| Cargar camiones en Canal Jauretche: (Zona de Hidraulica): 22 Días | |||||
| Cargar camiones: | I. Sosa: 8 Días | ||||
| Diez: 5 Días | |||||
| P.Gamen: 1 Día | |||||
| Destapar tubo: | P.Gamen: 2 Tubos | ||||
| Nivelar y repaso con motoniveladora: | I. Sosa: 13 Días | ||||
| Viajes con Suelo: | I. Sosa: 13 Días | ||||
| Traslados con carretón: La Carreta a I.Sosa | |||||
| Circ. XVIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 9006 | ||
| Red Provincial: | 7650 | ||||
| RESUMEN GENERAL | |||||
| Red Municipal: |
192689
|
||||
| Red Provincial: |
50478
|
||||
| T O T A L | 243,17 Km. | ||||
Resumen de trabajos realizados Julio 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario