| RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | |||||
| Trabajos realizados en SEPTIEMBRE de 2013 | |||||
| Metros | |||||
| Circ. I: | Obra Red Cloacal cooperativa Barrio = 4 días. | ||||
| Zanjeo Fibra Optica = 1 día. | |||||
| Descarga Tubos = 1 día. | |||||
| Circ. II: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 46466 | ||
| Red Provincial: | 5039 | ||||
| Planta Urbana : Chiclana = 1 día. | |||||
| Golf Club : Cargar Camiones = 8 días. | |||||
| Canal Venezuela: Profundizar 1 metro = 10 días. | |||||
| Detrás de la Rural : Habilitar Tubos = 2 días. | |||||
| Nuevo Canal : Pastor Ibañez = 2 días. | |||||
| Mantenimiento: | |||||
| Planta Urbana : Pehuajó = | |||||
| Villa Angela = 2 días. | |||||
| Centro Ciclista = 10 días. | |||||
| Pista de Trote = 1 día. | |||||
| Circ. III: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 28754 | ||
| Red Provincial: | 11086 | ||||
| Circ. IV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 28586 | ||
| Red Provincial: | 6944 | ||||
| Circ. VI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 15911 | ||
| Red Provincial: | 3144 | ||||
| Circ. VII: | Cargar camiones, Transportar, Nivelar y repaso de camino | ||||
| Red Provincial: Albariño = 5 días. | |||||
| Circ. VIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 2987 | ||
| Cargar camiones, Transportar, Nivelar y repaso de camino | |||||
| Red Municipal: El Verdin = 1 día. | |||||
| Circ. IX: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 31103 | ||
| Localidad de Guanaco: | |||||
| Planta Urbana = 2 días. | |||||
| Acceso Tránsito Pesado = 2 veces | |||||
| Acceso Torre de Agua = 2 veces | |||||
| Acceso Delegación = 2 veces | |||||
| Pdo. Carlos Casares: Las Malvinas = 4 días. | |||||
| Red Provincial: | 30080 | ||||
| Excavaciones: | |||||
| Limpieza Poligono : Guanaco: 1 día. | |||||
| Circ. X: | Cargar camiones, Transportar, Nivelar y repaso de camino | ||||
| Red Municipal: Esc. Nº 50 = 2 días. | |||||
| Transporte de Suelo: | |||||
| Red Municipal: Esc. Nº 50 = 1 día. | |||||
| Circ. XI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 36357 | ||
| Red Provincial: | 14260 | ||||
| Circ. XII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 47429 | ||
| Cargar Camiones y colocar Tubos | |||||
| Fco. Madero: 2 días | |||||
| Circ. XIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 56690 | ||
| Pta.Urbana J.J.Paso : | |||||
| Cortar cordon cuneta - 14 días. | |||||
| Transporte de Suelo = 1 día. | |||||
| Cargar camiones y colocar tubos : 6 días. | |||||
| Transporte de Suelo = 8 días. | |||||
| Circ. XIV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 17886 | ||
| Red Provincial: | 17270 | ||||
| Circ. XV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 36484 | ||
| Planta Urbana M. Cazón : | |||||
| Cortar p/Cordon Cuneta = 8 días. | |||||
| Red Provincial: | 6724 | ||||
| Traslados con Carretón: | |||||
| Coloc. De Tubos : M. Cazón = 1 día. | |||||
| Cargar camión : M. Cazón =1 día. | |||||
| Circ. XVI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 10942 | ||
| Red Provincial: | 12970 | ||||
| Cargar camiones, Transportar, Nivelar y repaso de camino | |||||
| Red Municipal: El Grillo = 13 días. | |||||
| Circ. XVIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 1509 | ||
| Red Provincial: | 6085 | ||||
| Cargar camiones, Transportar, Nivelar y repaso de camino | |||||
| Red Municipal: Agrop. Los Pingos = 1 día. | |||||
| Circ. XIX: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 32984 | ||
| Red Provincial: | 27713 | ||||
| RESUMEN GENERAL | |||||
| Red Municipal: | 394088 | ||||
| Red Provincial: | 141315 | ||||
| T O T A L | 535,403 Km. | ||||
Resumen de trabajos realizados Septiembre 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario