RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | ||||||
Trabajos realizados en AGOSTO de 2013 | ||||||
Metros | ||||||
Circ. I: | Barrio Hugo Chavez (2 Veces) | |||||
Circ. II: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 72114 | |||
Red Provincial: | 23452 | |||||
Parque Industrial - 7 Días | ||||||
Barrio Centenario - 3 Días | ||||||
Villa Angela - 1 día | ||||||
Acordonar, nivelar
descarga, repaso camino y carga c/retro pala: Cataldo - 8 Días |
||||||
Acordonar, nivelar
descarga, repaso camino y carga c/retro pala: Cruz El Pidio - 2 Días |
||||||
Colocar tubos y limpieza
alcantarillas: Pehuajó: Cargar 3 tubos cemento |
||||||
Transporte de Suelo con
Camion Volcador: Cataldo: 7 días |
||||||
Transporte de Suelo con
Camion Volcador: Cruz El Pidio Martinez: 2 Días |
||||||
Cargar Camiones: Cataldo: 7 Días | ||||||
Cargar Camiones: Club de Pesca: 1 Día | ||||||
Limpieza Canales y Alcantarillas: Club de Pesca: 2 Días | ||||||
Circ. III: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 37353 | |||
Circ. VI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 1864 | |||
Circ. VII: | Reconstrucción: | Red Provincial: | 21062 | |||
Circ. VIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 4687 | |||
Red Provincial: | 5266 | |||||
Circ. IX: | Reconstrucción: | Red Provincial: | 16180 | |||
Limpieza Canal: Guanaco: 12 Días | ||||||
Traslados con Carretón: Guanaco: Llevar tubos metalicos | ||||||
Traslados con Carretón:
Guanaco: Trasladar campamento de I.Sosa |
||||||
Circ. X: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 22042 | |||
Red Provincial: | 14949 | |||||
Circ. XI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 77053 | |||
Planta Urbana N.Plata | ||||||
Sección Quintas N.Plata | ||||||
Transporte de Suelo con
Camion Volcador: Nueva Plata: 3 Días |
||||||
Cargar Camiones: Nueva Plata: 6 Días | ||||||
Limpieza Canales y Alcantarillas: Nueva Plata: 2 Días | ||||||
Circ. XII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 41097 | |||
Pta.Urbana Fco. Madero - Preparar cordon cuneta - 5 Días | ||||||
Sacar plantas traza gasoducto a Fco. Madero: Ruta Nac.Nº 5 : 6 Días | ||||||
Acordonar, nivelar
descarga, repaso camino y carga c/retro pala: Conde - 3 Días |
||||||
Colocar tubos y limpieza
alcantarillas: Fco. Madero: Destapar 2 tubos |
||||||
Transporte de Suelo con
Camion Volcador: Bajo de Conde: 3 Días |
||||||
Traslados con Carretón: Fco. Madero: Traer 1 Retro Pala | ||||||
Cargar Camiones: Fco. Madero: 5 Días | ||||||
Limpieza Canales y Alcantarillas: Fco. Madero: 4 Días | ||||||
Circ. XIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 45092 | |||
Red Provincial: | 8973 | |||||
Pta.Urbana J.J.Paso - Hacer lomos de burro - 2 Días | ||||||
Pta.Urbana J.J.Paso - Cortar cordon cuneta - 1 Día | ||||||
Sección Quintas J.J.Paso - 1 Día | ||||||
Cementerio - Mover acopio | ||||||
Acordonar, nivelar
descarga, repaso camino y carga c/retro pala: Murua - 9 Días |
||||||
Acordonar, nivelar
descarga, repaso camino y carga c/retro pala: Murias - 3 Días |
||||||
Circ. XIII: | Colocar tubos y limpieza
alcantarillas: Murua: Colocar 7 tubos cemento |
|||||
Colocar tubos y limpieza alcantarillas: J.J.Paso: Colocar 3 tubos Hospital | ||||||
Transporte de Suelo con Camion Volcador: Bajo Murua: 4 Días | ||||||
Transporte de Suelo con Camion Volcador: Bajo Murias: 2 Días | ||||||
Traslados con Carretón: J.J.Paso: Llevar 3 tubos chapa | ||||||
Traslados con Carretón: J.J.Paso: Trasladar campamento de Cataldo | ||||||
Circ. XV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 54340 | |||
Red Provincial: | 19345 | |||||
Transporte de Suelo con Camion Volcador: M. Cazón: 1 Día | ||||||
Traslados con Carretón: M. Cazón: Llevar tubos y colocar | ||||||
Cargar Camiones: M.Cazón: 1 Día | ||||||
Limpieza Canales y Alcantarillas: M. Cazon: 4 Días | ||||||
Circ. XVI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 6273 | |||
Circ. XVII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 8471 | |||
Cargar camiones y mantener limpio: Jauretche: 7 Días | ||||||
Traslados con Carretón: I.Sosa: Trasladar campamento de Guanaco | ||||||
Circ. XVIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 32840 | |||
Red Provincial: | 20338 | |||||
Circ. XIX: | Reconstrucción: | Red Provincial: | 15367 | |||
RESUMEN GENERAL | ||||||
Red Municipal: | 403226 | |||||
Red Provincial: | 144932 | |||||
T O T A L | 548,16 Km. |
Resumen de trabajos realizados Agosto 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario