| RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | ||||||
| Trabajos realizados en OCTUBRE de 2013 | ||||||
| Metros | ||||||
| Circ. I: | Planta Urbana: Varios: 14 Dias | |||||
| Centro Ciclista | ||||||
| Parque Costero | ||||||
| Acc. Güemes | ||||||
| Circ. II: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 95640 | |||
| Red Provincial: | 7710 | |||||
| Sacar altofondo Canal Venezuela: 5 Días | ||||||
| Construcción Canal Pastor Ibañez: 5 Días | ||||||
| Colocación tubos metalicos diam.1.20 mts.: C. Pastor Ibañez: 5 tubos | ||||||
| Colocación tubos metalicos diam.1.20 mts.: C. Venezuela: 2 tubos | ||||||
| Limpieza de plantas: Acc. Kirchner: 5 Días | ||||||
| Limpieza Canal Venezuela: 1 Día | ||||||
| Mover moldes y habilitar: 3 Días | ||||||
| Acopiar: Aeródromo | ||||||
| Circ. III: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 73220 | |||
| Red Provincial: | 9960 | |||||
| Circ. VIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 13420 | |||
| Red Provincial: | 6360 | |||||
| Construcción terraplenes: La Joaquina 5 Días | ||||||
| Transporte de suelo: La Joaquina 5 Días | ||||||
| Circ. IX: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 11070 | |||
| Red Provincial: | 29730 | |||||
| Secc.Quintas Guanaco: 1/2 Día | ||||||
| Circ. X: | Reconstrucción: | Red Provincial: | 14660 | |||
| Circ. XI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 42090 | |||
| Red Provincial: | 9100 | |||||
| Cargar camiones: Nueva Plata: 4 Días | ||||||
| Colocar tubos: Nueva Plata | ||||||
| Zanjeo y Canales: Nueva Plata | ||||||
| Circ. XII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 45220 | |||
| Pta.Urbana Fco. Madero: 5 Días | ||||||
| Pta.Urbana Fco. Madero: 2 Cuadras | ||||||
| Circ. XIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 24030 | |||
| Red Provincial: | 7930 | |||||
| Planta Urbana J.J.Paso: 9 Días | ||||||
| Cargar camiones: J.J.Paso: 5 Días | ||||||
| Colocar tubos: J.J.Paso | ||||||
| Zanjeo y Canales: J.J.Paso | ||||||
| Circ. XIV: | Reconstrucción: | Red Provincial: | 8600 | |||
| Circ. XV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 23640 | |||
| Red Provincial: | 6720 | |||||
| Planta Urbana Mones Cazón | ||||||
| Tareas Obra Cordon Cuneta : 9 Días | ||||||
| Tareas Centro Complementario: 3 Días | ||||||
| Tareas Baden: 1 Día | ||||||
| Tareas relleno pozos c/arrastre: 1 Día | ||||||
| Tareas varias: 1 Día | ||||||
| Mantenimiento Pta.Urbana Mones Cazon: 1 Día | ||||||
| Cargar camiones: Mones Cazón: 10 Días | ||||||
| Colocar tubos: Mones Cazón | ||||||
| Zanjeo y Canales: Mones Cazón | ||||||
| Circ. XVI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 1560 | |||
| Circ. XVII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 4250 | |||
| Construcción terraplenes: Agostinelli: 1 Día | ||||||
| Transporte de Suelo: Agostinelli: 1 Día | ||||||
| Circ. XIX: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 50120 | |||
| Red Provincial: | 10550 | |||||
| Construcción terraplenes: Abel: 1 Día | ||||||
| Santa Cruz: 1 Día | ||||||
| El Coronel: 11 Días | ||||||
| Marife: 4 Días | ||||||
| Transporte de Suelo: Esc-Abel: 2 Días | ||||||
| El Coronel: 11 Días | ||||||
| Marife - Ancon: 4 Días | ||||||
| RESUMEN GENERAL | ||||||
| Red Municipal: | 384260 | |||||
| Red Provincial: | 111320 | |||||
| T O T A L | 495.58 Km. | |||||
RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS OCTUBRE 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario