RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | ||||||
Trabajos realizados en NOVIEMBRE de 2013 | ||||||
Metros | ||||||
Circ. I: | Conducto Marmol - Perito Moreno - 6 Días | |||||
Obras varias en cloacas: 1 Día | ||||||
Colocar tubos y limpiarlos: Pehuajo | ||||||
Mantenimiento: Planta Urbana Pehuajo - Varios: 9 Días | ||||||
Circ. II: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 44278 | |||
Red Provincial: | 13890 | |||||
Limpieza Canales y correr moldes - Venezuela - 4 Días | ||||||
Ampliar y profundizar Canal Aeródromo - 15 Días | ||||||
Viajes C/Suelo: 1 Día | ||||||
Mantenimiento: Acc.Kirchner - Varios: 1 Día | ||||||
Mantenimiento: Trabajos en Parque Industrial - 1 Día | ||||||
Trabajos de nivelacion c/camiones: 4 Días | ||||||
Circ. III: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 3986 | |||
Circ. VII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 7645 | |||
Red Provincial: | 1460 | |||||
Circ. VIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 1863 | |||
Circ. IX: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 14286 | |||
Red Provincial: | 47599 | |||||
Viajes C/Suelo: 1 Día | ||||||
Circ. X: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 15540 | |||
Circ. XI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 45326 | |||
Red Provincial: | 8847 | |||||
Acopiar y cargar camiones: Nueva Plata - 2 Días | ||||||
Colocar tubos y limpiarlos: Nueva Plata | ||||||
Pta.Urbana N. Plata: 6 Días | ||||||
Circ. XII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 36888 | |||
Viajes C/Suelo: 15 Días | ||||||
Mantenimiento: Planta Urbana Fco. Madero - Varios: 5 Días | ||||||
Mantenimiento: Obra Gasoducto a Fco. Madero - 3 Días | ||||||
Nivelaciones varias: Planta Urbana Fco.Madero - 3 Días | ||||||
Tareas varias con alcantarillas y limpieza: Pta Urbana Madero: 16 Días | ||||||
Circ. XIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 23013 | |||
Red Provincial: | 2148 | |||||
Acopiar y cargar camiones: J.J.Paso - 14 Días | ||||||
Colocar tubos y limpiarlos: J.J.Paso - 2 Días | ||||||
Limpiar Canales: J.J.Paso - 9 Días | ||||||
Tareas en construcción de cordón cuneta: Pta Urbana Paso: 10 Días | ||||||
Circ. XIV: | Reconstrucción: | Red Provincial: | 6800 | |||
Circ. XV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 26386 | |||
Red Provincial: | 6547 | |||||
Pta.Urbana Mones Cazon - Trabajos cordón cuneta - alternados 5 Días | ||||||
Circ. XVI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 28693 | |||
Red Provincial: | 10654 | |||||
Circ. XVII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 18626 | |||
Red Provincial: | 9875 | |||||
Circ. XVIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 25575 | |||
Red Provincial: | 35067 | |||||
Circ. XIX: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 8197 | |||
Red Provincial: | 12625 | |||||
Viajes C/Suelo: 1 Día | ||||||
Levantar bajo, acordonar, cargar y nivelar: 4 Dias | ||||||
RESUMEN GENERAL | ||||||
Red Municipal: | 300302 | |||||
Red Provincial: | 155512 | |||||
T O T A L | 455.81 Km. | |||||
RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS NOVIEMBRE DE 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario