| RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | |||||
| Trabajos realizados en SEPTIEMBRE de 2013 | |||||
| Metros | |||||
| Circ. I: | Obra Red Cloacal cooperativa Barrio = 4 días. | ||||
| Zanjeo Fibra Optica = 1 día. | |||||
| Descarga Tubos = 1 día. | |||||
| Circ. II: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 46466 | ||
| Red Provincial: | 5039 | ||||
| Planta Urbana : Chiclana = 1 día. | |||||
| Golf Club : Cargar Camiones = 8 días. | |||||
| Canal Venezuela: Profundizar 1 metro = 10 días. | |||||
| Detrás de la Rural : Habilitar Tubos = 2 días. | |||||
| Nuevo Canal : Pastor Ibañez = 2 días. | |||||
| Mantenimiento: | |||||
| Planta Urbana : Pehuajó = | |||||
| Villa Angela = 2 días. | |||||
| Centro Ciclista = 10 días. | |||||
| Pista de Trote = 1 día. | |||||
| Circ. III: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 28754 | ||
| Red Provincial: | 11086 | ||||
| Circ. IV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 28586 | ||
| Red Provincial: | 6944 | ||||
| Circ. VI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 15911 | ||
| Red Provincial: | 3144 | ||||
| Circ. VII: | Cargar camiones, Transportar, Nivelar y repaso de camino | ||||
| Red Provincial: Albariño = 5 días. | |||||
| Circ. VIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 2987 | ||
| Cargar camiones, Transportar, Nivelar y repaso de camino | |||||
| Red Municipal: El Verdin = 1 día. | |||||
| Circ. IX: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 31103 | ||
| Localidad de Guanaco: | |||||
| Planta Urbana = 2 días. | |||||
| Acceso Tránsito Pesado = 2 veces | |||||
| Acceso Torre de Agua = 2 veces | |||||
| Acceso Delegación = 2 veces | |||||
| Pdo. Carlos Casares: Las Malvinas = 4 días. | |||||
| Red Provincial: | 30080 | ||||
| Excavaciones: | |||||
| Limpieza Poligono : Guanaco: 1 día. | |||||
| Circ. X: | Cargar camiones, Transportar, Nivelar y repaso de camino | ||||
| Red Municipal: Esc. Nº 50 = 2 días. | |||||
| Transporte de Suelo: | |||||
| Red Municipal: Esc. Nº 50 = 1 día. | |||||
| Circ. XI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 36357 | ||
| Red Provincial: | 14260 | ||||
| Circ. XII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 47429 | ||
| Cargar Camiones y colocar Tubos | |||||
| Fco. Madero: 2 días | |||||
| Circ. XIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 56690 | ||
| Pta.Urbana J.J.Paso : | |||||
| Cortar cordon cuneta - 14 días. | |||||
| Transporte de Suelo = 1 día. | |||||
| Cargar camiones y colocar tubos : 6 días. | |||||
| Transporte de Suelo = 8 días. | |||||
| Circ. XIV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 17886 | ||
| Red Provincial: | 17270 | ||||
| Circ. XV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 36484 | ||
| Planta Urbana M. Cazón : | |||||
| Cortar p/Cordon Cuneta = 8 días. | |||||
| Red Provincial: | 6724 | ||||
| Traslados con Carretón: | |||||
| Coloc. De Tubos : M. Cazón = 1 día. | |||||
| Cargar camión : M. Cazón =1 día. | |||||
| Circ. XVI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 10942 | ||
| Red Provincial: | 12970 | ||||
| Cargar camiones, Transportar, Nivelar y repaso de camino | |||||
| Red Municipal: El Grillo = 13 días. | |||||
| Circ. XVIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 1509 | ||
| Red Provincial: | 6085 | ||||
| Cargar camiones, Transportar, Nivelar y repaso de camino | |||||
| Red Municipal: Agrop. Los Pingos = 1 día. | |||||
| Circ. XIX: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 32984 | ||
| Red Provincial: | 27713 | ||||
| RESUMEN GENERAL | |||||
| Red Municipal: | 394088 | ||||
| Red Provincial: | 141315 | ||||
| T O T A L | 535,403 Km. | ||||
Resumen de trabajos realizados Septiembre 2013
Resumen de trabajos realizados Agosto 2013
| RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | ||||||
| Trabajos realizados en AGOSTO de 2013 | ||||||
| Metros | ||||||
| Circ. I: | Barrio Hugo Chavez (2 Veces) | |||||
| Circ. II: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 72114 | |||
| Red Provincial: | 23452 | |||||
| Parque Industrial - 7 Días | ||||||
| Barrio Centenario - 3 Días | ||||||
| Villa Angela - 1 día | ||||||
| Acordonar, nivelar
descarga, repaso camino y carga c/retro pala: Cataldo - 8 Días |
||||||
| Acordonar, nivelar
descarga, repaso camino y carga c/retro pala: Cruz El Pidio - 2 Días |
||||||
| Colocar tubos y limpieza
alcantarillas: Pehuajó: Cargar 3 tubos cemento |
||||||
| Transporte de Suelo con
Camion Volcador: Cataldo: 7 días |
||||||
| Transporte de Suelo con
Camion Volcador: Cruz El Pidio Martinez: 2 Días |
||||||
| Cargar Camiones: Cataldo: 7 Días | ||||||
| Cargar Camiones: Club de Pesca: 1 Día | ||||||
| Limpieza Canales y Alcantarillas: Club de Pesca: 2 Días | ||||||
| Circ. III: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 37353 | |||
| Circ. VI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 1864 | |||
| Circ. VII: | Reconstrucción: | Red Provincial: | 21062 | |||
| Circ. VIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 4687 | |||
| Red Provincial: | 5266 | |||||
| Circ. IX: | Reconstrucción: | Red Provincial: | 16180 | |||
| Limpieza Canal: Guanaco: 12 Días | ||||||
| Traslados con Carretón: Guanaco: Llevar tubos metalicos | ||||||
| Traslados con Carretón:
Guanaco: Trasladar campamento de I.Sosa |
||||||
| Circ. X: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 22042 | |||
| Red Provincial: | 14949 | |||||
| Circ. XI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 77053 | |||
| Planta Urbana N.Plata | ||||||
| Sección Quintas N.Plata | ||||||
| Transporte de Suelo con
Camion Volcador: Nueva Plata: 3 Días |
||||||
| Cargar Camiones: Nueva Plata: 6 Días | ||||||
| Limpieza Canales y Alcantarillas: Nueva Plata: 2 Días | ||||||
| Circ. XII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 41097 | |||
| Pta.Urbana Fco. Madero - Preparar cordon cuneta - 5 Días | ||||||
| Sacar plantas traza gasoducto a Fco. Madero: Ruta Nac.Nº 5 : 6 Días | ||||||
| Acordonar, nivelar
descarga, repaso camino y carga c/retro pala: Conde - 3 Días |
||||||
| Colocar tubos y limpieza
alcantarillas: Fco. Madero: Destapar 2 tubos |
||||||
| Transporte de Suelo con
Camion Volcador: Bajo de Conde: 3 Días |
||||||
| Traslados con Carretón: Fco. Madero: Traer 1 Retro Pala | ||||||
| Cargar Camiones: Fco. Madero: 5 Días | ||||||
| Limpieza Canales y Alcantarillas: Fco. Madero: 4 Días | ||||||
| Circ. XIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 45092 | |||
| Red Provincial: | 8973 | |||||
| Pta.Urbana J.J.Paso - Hacer lomos de burro - 2 Días | ||||||
| Pta.Urbana J.J.Paso - Cortar cordon cuneta - 1 Día | ||||||
| Sección Quintas J.J.Paso - 1 Día | ||||||
| Cementerio - Mover acopio | ||||||
| Acordonar, nivelar
descarga, repaso camino y carga c/retro pala: Murua - 9 Días |
||||||
| Acordonar, nivelar
descarga, repaso camino y carga c/retro pala: Murias - 3 Días |
||||||
| Circ. XIII: | Colocar tubos y limpieza
alcantarillas: Murua: Colocar 7 tubos cemento |
|||||
| Colocar tubos y limpieza alcantarillas: J.J.Paso: Colocar 3 tubos Hospital | ||||||
| Transporte de Suelo con Camion Volcador: Bajo Murua: 4 Días | ||||||
| Transporte de Suelo con Camion Volcador: Bajo Murias: 2 Días | ||||||
| Traslados con Carretón: J.J.Paso: Llevar 3 tubos chapa | ||||||
| Traslados con Carretón: J.J.Paso: Trasladar campamento de Cataldo | ||||||
| Circ. XV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 54340 | |||
| Red Provincial: | 19345 | |||||
| Transporte de Suelo con Camion Volcador: M. Cazón: 1 Día | ||||||
| Traslados con Carretón: M. Cazón: Llevar tubos y colocar | ||||||
| Cargar Camiones: M.Cazón: 1 Día | ||||||
| Limpieza Canales y Alcantarillas: M. Cazon: 4 Días | ||||||
| Circ. XVI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 6273 | |||
| Circ. XVII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 8471 | |||
| Cargar camiones y mantener limpio: Jauretche: 7 Días | ||||||
| Traslados con Carretón: I.Sosa: Trasladar campamento de Guanaco | ||||||
| Circ. XVIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 32840 | |||
| Red Provincial: | 20338 | |||||
| Circ. XIX: | Reconstrucción: | Red Provincial: | 15367 | |||
| RESUMEN GENERAL | ||||||
| Red Municipal: | 403226 | |||||
| Red Provincial: | 144932 | |||||
| T O T A L | 548,16 Km. | |||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)






























