| RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | ||||||
| Trabajos realizados en NOVIEMBRE de 2013 | ||||||
| Metros | ||||||
| Circ. I: | Conducto Marmol - Perito Moreno - 6 Días | |||||
| Obras varias en cloacas: 1 Día | ||||||
| Colocar tubos y limpiarlos: Pehuajo | ||||||
| Mantenimiento: Planta Urbana Pehuajo - Varios: 9 Días | ||||||
| Circ. II: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 44278 | |||
| Red Provincial: | 13890 | |||||
| Limpieza Canales y correr moldes - Venezuela - 4 Días | ||||||
| Ampliar y profundizar Canal Aeródromo - 15 Días | ||||||
| Viajes C/Suelo: 1 Día | ||||||
| Mantenimiento: Acc.Kirchner - Varios: 1 Día | ||||||
| Mantenimiento: Trabajos en Parque Industrial - 1 Día | ||||||
| Trabajos de nivelacion c/camiones: 4 Días | ||||||
| Circ. III: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 3986 | |||
| Circ. VII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 7645 | |||
| Red Provincial: | 1460 | |||||
| Circ. VIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 1863 | |||
| Circ. IX: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 14286 | |||
| Red Provincial: | 47599 | |||||
| Viajes C/Suelo: 1 Día | ||||||
| Circ. X: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 15540 | |||
| Circ. XI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 45326 | |||
| Red Provincial: | 8847 | |||||
| Acopiar y cargar camiones: Nueva Plata - 2 Días | ||||||
| Colocar tubos y limpiarlos: Nueva Plata | ||||||
| Pta.Urbana N. Plata: 6 Días | ||||||
| Circ. XII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 36888 | |||
| Viajes C/Suelo: 15 Días | ||||||
| Mantenimiento: Planta Urbana Fco. Madero - Varios: 5 Días | ||||||
| Mantenimiento: Obra Gasoducto a Fco. Madero - 3 Días | ||||||
| Nivelaciones varias: Planta Urbana Fco.Madero - 3 Días | ||||||
| Tareas varias con alcantarillas y limpieza: Pta Urbana Madero: 16 Días | ||||||
| Circ. XIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 23013 | |||
| Red Provincial: | 2148 | |||||
| Acopiar y cargar camiones: J.J.Paso - 14 Días | ||||||
| Colocar tubos y limpiarlos: J.J.Paso - 2 Días | ||||||
| Limpiar Canales: J.J.Paso - 9 Días | ||||||
| Tareas en construcción de cordón cuneta: Pta Urbana Paso: 10 Días | ||||||
| Circ. XIV: | Reconstrucción: | Red Provincial: | 6800 | |||
| Circ. XV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 26386 | |||
| Red Provincial: | 6547 | |||||
| Pta.Urbana Mones Cazon - Trabajos cordón cuneta - alternados 5 Días | ||||||
| Circ. XVI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 28693 | |||
| Red Provincial: | 10654 | |||||
| Circ. XVII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 18626 | |||
| Red Provincial: | 9875 | |||||
| Circ. XVIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 25575 | |||
| Red Provincial: | 35067 | |||||
| Circ. XIX: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 8197 | |||
| Red Provincial: | 12625 | |||||
| Viajes C/Suelo: 1 Día | ||||||
| Levantar bajo, acordonar, cargar y nivelar: 4 Dias | ||||||
| RESUMEN GENERAL | ||||||
| Red Municipal: | 300302 | |||||
| Red Provincial: | 155512 | |||||
| T O T A L | 455.81 Km. | |||||
RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS NOVIEMBRE DE 2013
RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS OCTUBRE 2013
| RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | ||||||
| Trabajos realizados en OCTUBRE de 2013 | ||||||
| Metros | ||||||
| Circ. I: | Planta Urbana: Varios: 14 Dias | |||||
| Centro Ciclista | ||||||
| Parque Costero | ||||||
| Acc. Güemes | ||||||
| Circ. II: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 95640 | |||
| Red Provincial: | 7710 | |||||
| Sacar altofondo Canal Venezuela: 5 Días | ||||||
| Construcción Canal Pastor Ibañez: 5 Días | ||||||
| Colocación tubos metalicos diam.1.20 mts.: C. Pastor Ibañez: 5 tubos | ||||||
| Colocación tubos metalicos diam.1.20 mts.: C. Venezuela: 2 tubos | ||||||
| Limpieza de plantas: Acc. Kirchner: 5 Días | ||||||
| Limpieza Canal Venezuela: 1 Día | ||||||
| Mover moldes y habilitar: 3 Días | ||||||
| Acopiar: Aeródromo | ||||||
| Circ. III: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 73220 | |||
| Red Provincial: | 9960 | |||||
| Circ. VIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 13420 | |||
| Red Provincial: | 6360 | |||||
| Construcción terraplenes: La Joaquina 5 Días | ||||||
| Transporte de suelo: La Joaquina 5 Días | ||||||
| Circ. IX: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 11070 | |||
| Red Provincial: | 29730 | |||||
| Secc.Quintas Guanaco: 1/2 Día | ||||||
| Circ. X: | Reconstrucción: | Red Provincial: | 14660 | |||
| Circ. XI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 42090 | |||
| Red Provincial: | 9100 | |||||
| Cargar camiones: Nueva Plata: 4 Días | ||||||
| Colocar tubos: Nueva Plata | ||||||
| Zanjeo y Canales: Nueva Plata | ||||||
| Circ. XII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 45220 | |||
| Pta.Urbana Fco. Madero: 5 Días | ||||||
| Pta.Urbana Fco. Madero: 2 Cuadras | ||||||
| Circ. XIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 24030 | |||
| Red Provincial: | 7930 | |||||
| Planta Urbana J.J.Paso: 9 Días | ||||||
| Cargar camiones: J.J.Paso: 5 Días | ||||||
| Colocar tubos: J.J.Paso | ||||||
| Zanjeo y Canales: J.J.Paso | ||||||
| Circ. XIV: | Reconstrucción: | Red Provincial: | 8600 | |||
| Circ. XV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 23640 | |||
| Red Provincial: | 6720 | |||||
| Planta Urbana Mones Cazón | ||||||
| Tareas Obra Cordon Cuneta : 9 Días | ||||||
| Tareas Centro Complementario: 3 Días | ||||||
| Tareas Baden: 1 Día | ||||||
| Tareas relleno pozos c/arrastre: 1 Día | ||||||
| Tareas varias: 1 Día | ||||||
| Mantenimiento Pta.Urbana Mones Cazon: 1 Día | ||||||
| Cargar camiones: Mones Cazón: 10 Días | ||||||
| Colocar tubos: Mones Cazón | ||||||
| Zanjeo y Canales: Mones Cazón | ||||||
| Circ. XVI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 1560 | |||
| Circ. XVII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 4250 | |||
| Construcción terraplenes: Agostinelli: 1 Día | ||||||
| Transporte de Suelo: Agostinelli: 1 Día | ||||||
| Circ. XIX: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 50120 | |||
| Red Provincial: | 10550 | |||||
| Construcción terraplenes: Abel: 1 Día | ||||||
| Santa Cruz: 1 Día | ||||||
| El Coronel: 11 Días | ||||||
| Marife: 4 Días | ||||||
| Transporte de Suelo: Esc-Abel: 2 Días | ||||||
| El Coronel: 11 Días | ||||||
| Marife - Ancon: 4 Días | ||||||
| RESUMEN GENERAL | ||||||
| Red Municipal: | 384260 | |||||
| Red Provincial: | 111320 | |||||
| T O T A L | 495.58 Km. | |||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


























