| RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | ||||||
| Trabajos realizados en MARZO de 2013 | ||||||
| Metros | ||||||
| Circ. I: | Mantenimiento: | Alrededor pista de trote | ||||
| Alisar terreno para Barrio: 1 Día | ||||||
| Planta Urbana Pehuajo: 2 Días | ||||||
| Circ. II: | Reconstrucción con motoniveladora: | |||||
| Red Municipal: | 19295 | |||||
| Red Provincial: | 4490 | |||||
| Nivelar descarga de camiones: | ||||||
| Red Municipal: | 1300 | |||||
| Red Provincial: | 2704 | |||||
| Mantenimiento: 5 Días | ||||||
| Circ. III: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 6703 | |||
| Circ. VI: | Reconstrucción con motoniveladora: 3 Días | |||||
| Red Municipal: | 6414 | |||||
| Red Provincial: | ||||||
| Circ. VII: | Reconstrucción con motoniveladora: 2 Días | |||||
| Red Provincial: | 19482 | |||||
| Circ. IX: | Terraplen de avance c/camiones: 1 Día | |||||
| Circ. X: | Reconstrucción con motoniveladora: | |||||
| Red Municipal: | 6562 | |||||
| Red Provincial: | 14367 | |||||
| Circ. XI: | Reconstrucción con motoniveladora: | |||||
| Red Municipal: | 26686 | |||||
| Red Provincial: | 11610 | |||||
| Planta Urbana Nueva Plata: 1/2 Día | ||||||
| Mantenimiento: 9 Días | ||||||
| Red Municipal: | 5594 | |||||
| Circ. XII: | Reconstrucción con motoniveladora: | |||||
| Red Municipal: | 36996 | |||||
| Circ. XIII: | Reconstrucción con motoniveladora: | |||||
| Red Municipal: | 33119 | |||||
| Red Provincial: | 3944 | |||||
| Planta Urbana J.J.Paso: 3 Días | ||||||
| Circ. XIV: | Reconstrucción con motoniveladora: | |||||
| Red Municipal: | 3000 | |||||
| Red Provincial: | 14130 | |||||
| Planta Urbana Magdala y CEPT: 1 Día | ||||||
| Circ. XV: | Reconstrucción con motoniveladora: 16 Días | |||||
| Red Provincial: | 7762 | |||||
| Circ. XVI: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 2000 | |||
| Red Provincial: | 14485 | |||||
| Circ. XVIII: | Reconstrucción con motoniveladora: | |||||
| Red Municipal: | 7208 | |||||
| Circ. XIX: | Reconstrucción con motoniveladora: | |||||
| Red Municipal: | 19115 | |||||
| Red Provincial: | 27705 | |||||
| Terraplen de avance c/camiones: 6 Días | ||||||
| Mantenimiento: | Red Provincial: | 1092 | ||||
| Tapar pozos y alcantarillas hundidas: Larramendy 1 Día | ||||||
| Ramassa 1 Día | ||||||
| Nivelar descarga de camiones: 7 Días | ||||||
| RESUMEN GENERAL | ||||||
| Red Municipal: | 173992 | |||||
| Red Provincial: | 121771 | |||||
| T O T A L | 295.76 Km. | |||||
| Trabajos varios con Volcador LAE 786: | Transporte de suelo | |||||
| Transporte y colocacion de tubos | ||||||
| Viajes con carreton | ||||||
| Trabajos varios con retro palas JCB 648 y JCB 504: | Acopio y carga de camiones | |||||
| Colocar y limpiar tubos | ||||||
Resumen de trabajos marzo 2013
Resumen de trabajos febrero 2013
| RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | |||||
| Trabajos realizados en FEBRERO de 2013 | |||||
| Metros | |||||
| Circ. I: | Reconformación c/Motoniveladora: | ||||
| Calles circundantes Barrio Hugo Chavez a inaugurar: 1 1/2 Día | |||||
| Circ. II: | Reconformación c/Motoniveladora: | ||||
| Resguardo Aduanero a inaugurar: 1 1/2 Día | |||||
| Red Municipal: | 12648 | ||||
| Red Provincial: | 2070 | ||||
| Reconstrucción liviana c/Motoniveladora: | |||||
| Red Municipal: | 16034 | ||||
| Red Provincial: | 2600 | ||||
| Planta Urbana Chiclana: varias | |||||
| Barrio Centenario: 2 Días | |||||
| Acopio y carga de camiones: 9 Días | |||||
| Colocacion de tubos | |||||
| Mantenimiento: | Red Municipal: | 2558 | |||
| Circ. III: | Reconstrucción liviana c/Motoniveladora: | ||||
| Red Municipal: | 3468 | ||||
| Circ. VI: | Reconstrucción liviana c/Motoniveladora | ||||
| Red Municipal: | 16235 | ||||
| Red Provincial: | 6415 | ||||
| Acopio de suelo y carga en camiones: 3 Dias | |||||
| Circ. VIII: | Reconstrucción liviana c/Motoniveladora | ||||
| Red Municipal: | 8063 | ||||
| Circ. IX: | Reconstrucción liviana c/Motoniveladora | ||||
| Red Municipal: | 11420 | ||||
| Red Provincial: | 24457 | ||||
| Reconformación c/Motoniveladora | |||||
| Red Municipal: | |||||
| Red Provincial: | 11632 | ||||
| Repaso de camino de tierra | |||||
| Red Municipal: | 4762 | ||||
| Circ. X: | Reconformación c/Motoniveladora | ||||
| Red Municipal: | 6486 | ||||
| Mantenimiento: | Red Municipal: | 38734 | |||
| Red Provincial: | 11283 | ||||
| Circ. XI: | Reconstrucción liviana c/Motoniveladora | ||||
| Red Provincial: | 8944 | ||||
| Circ. XII: | Reconformación c/Motoniveladora | ||||
| Red Municipal: | 21423 | ||||
| Repaso de camino de tierra | |||||
| Red Municipal: | 6724 | ||||
| Reconstrucción liviana c/Motoniveladora | |||||
| Red Municipal: | 6228 | ||||
| Acopio y carga de camiones: 9 Días | |||||
| Circ. XIII: | Reconstrucción liviana c/Motoniveladora | ||||
| Red Municipal: | 23779 | ||||
| Planta Urbana J.J.Paso - 5 Días | |||||
| Mantenimiento: | Red Municipal: | 2135 | |||
| Red Provincial: | 3994 | ||||
| Circ. XV: | Reconstrucción liviana c/Motoniveladora | ||||
| Red Municipal: | 65222 | ||||
| Red Provincial: | 1280 | ||||
| Acopio de suelo y carga en camiones: 10 dias | |||||
| Circ. XVI: | Reconformación c/Motoniveladora: | ||||
| Red Municipal: | 8344 | ||||
| Acopio y carga de camiones: 1 Día | |||||
| Circ. XVII: | Reconformación c/Motoniveladora: | ||||
| Red Municipal: | 6299 | ||||
| Reconstrucción liviana c/Motoniveladora: | |||||
| Red Municipal: | 9504 | ||||
| Circ. XVIII: | Reconformación c/Motoniveladora: | ||||
| Red Municipal: | 3208 | ||||
| Acopio y carga de camiones: 2 Días | |||||
| Circ. XIX: | Reconformación c/Motoniveladora: | ||||
| Red Municipal: | 6430 | ||||
| Red Provincial: | 9111 | ||||
| RESUMEN GENERAL | |||||
| Red Municipal: | 279704 | ||||
| Red Provincial: | 81786 | ||||
| T O T A L | 361.49 Km | ||||
| Trabajos varios con Volcador LAE 786 de Caminos Rurales | |||||
Resumen de trabajos enero 2013
| RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | |||||||
| Trabajos realizados en ENERO de 2013 | |||||||
| Metros | |||||||
| Circ. II: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 25484 | ||||
| Red Provincial: | 15702 | ||||||
| Trabajos en Puerto Seco - Aeroclub y Parque Industrial | |||||||
| Movimiento de suelos
c/camiones, alisar con motoniveladora las descargas: 11 Días |
|||||||
| Circ. III: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 51433 | ||||
| Red Provincial: | 8399 | ||||||
| Trabajos de alteo con
retro cargadora, camiones y motoniveladora: 11 Días |
|||||||
| Circ. VII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 7582 | ||||
| Circ. VIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 19274 | ||||
| Circ. IX: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 7983 | ||||
| Red Provincial: | 13642 | ||||||
| Circ. X: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 20170 | ||||
| Red Provincial: | 7585 | ||||||
| Circ. XI: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 59130 | ||||
| Red Provincial: | 6346 | ||||||
| Trabajos de alteo con
retro cargadora, camiones y motoniveladora: 13 Días |
|||||||
| Circ. XII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 40731 | ||||
| Planta Urbana Fco. Madero: 4 Días | |||||||
| Trabajos de alteo con
retro cargadora, camiones y motoniveladora: 1 Día |
|||||||
| Circ. XIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 54265 | ||||
| Red Provincial: | 3944 | ||||||
| Circ. XIV: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 500 | ||||
| Red Provincial: | 6800 | ||||||
| Circ. XV: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 35521 | ||||
| Red Provincial: | 14274 | ||||||
| Trabajos de alteo con
retro cargadora, camiones y motoniveladora: 25 Días |
|||||||
| Circ. XVI: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 11355 | ||||
| Trabajos de alteo con
retro cargadora, camiones y motoniveladora: 2 Días |
|||||||
| Circ. XVII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 11860 | ||||
| Red Provincial: | 27547 | ||||||
| Movimiento de suelos
c/camiones, alisar con motoniveladora las descargas: 6 Días |
|||||||
| Circ. XVIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 7121 | ||||
| Red Provincial: | 12917 | ||||||
| Circ. XIX: | Movimiento de suelos
c/camiones, alisar con motoniveladora las descargas: 1 Día |
||||||
| RESUMEN GENERAL | |||||||
| Red Municipal: | 352409 | ||||||
| Red Provincial: | 117156 | ||||||
| TO T A L | 469.57 Km. |
||||||
| Mantenimiento: | |||||||
| Trabajos varios con Volcador LAE 786 de Caminos Rurales | |||||||
Resumen de trabajos Diciembre 2012
| RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | |||||
| Trabajos realizados en DICIEMBRE de 2012 | |||||
| Metros | |||||
| Circ. I: | Cortar cancha p/asfaltar: Calle Del Valle | ||||
| Circ. II: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 6711 | ||
| Red Provincial: | 2169 | ||||
| Barrio Centenario | |||||
| Barrio Don Domingo | |||||
| Planta Urbana Chiclana : 3 Días | |||||
| Nivelar descarga de camiones volcadores: 5 Días | |||||
| Nivelar descarga de camiones volcadores y bateas: 11 Días | |||||
| Viajes con suelo y/o escombro: 5 Dias | |||||
| Cargar suelo en camiones volcadores: 4 Días | |||||
| Limpieza de alcantarillas y canales | |||||
| Circ. III: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 19810 | ||
| Red Provincial: | 9818 | ||||
| Circ. IV: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 13971 | ||
| Circ. VIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 8509 | ||
| Red Provincial: | 5270 | ||||
| Acopiar y Nivelar descarga de camiones volcadores: 3 Días | |||||
| Circ. IX: | Mantenimiento: | ||||
| Planta Urbana Guanaco : 3 Días | |||||
| Nivelar descarga de volcadores: 3 Días | |||||
| Circ. XI: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 23471 | ||
| Red Provincial: | 5720 | ||||
| Nivelar descarga de camiones volcadores: 9 Días | |||||
| Viajes con suelo y/o escombro: 3 Dias | |||||
| Acordonar para acopio: 1 Día | |||||
| Limpieza de alcantarillas y canales | |||||
| Circ. XII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 21717 | ||
| Planta Urbana Fco. Madero: 3 Días | |||||
| Trabajos de relleno con descarga de camiones | |||||
| Planta Urbana Fco. Madero: 3 Días | |||||
| Tambo Vitale: 1 Día | |||||
| La Luz Mala: 3 Días | |||||
| Nivelar descarga de camiones volcadores: 4 Días | |||||
| Viajes con suelo y/o escombro: 2 Dias | |||||
| Cargar suelo en camiones volcadores: 2 Días | |||||
| Colocar tubos y recolocar | |||||
| Circ. XIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 19460 | ||
| Red Provincial: | |||||
| Planta Urbana J.J.Paso: 5 Días | |||||
| Nivelar descarga de camiones volcadores: 4 1/2 Día | |||||
| Acopiar y Nivelar descarga de de camiones volcadores: 3 Días | |||||
| Colocar tubos | |||||
| Cargar suelo en camiones volcadores: 4 Días | |||||
| Colocar tubos y recolocar | |||||
| Circ. XIV: | Mantenimiento: | Red Provincial: | 6800 | ||
| Planta Urbana Magdala: 2 Días | |||||
| Viajes con suelo y/o escombro: 1 Dia | |||||
| Circ. XV: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 25000 | ||
| Red Provincial: | 26315 | ||||
| Planta Urbana Mones Cazon: 11 Días | |||||
| Nivelar descarga de camiones volcadores: 19 Días | |||||
| Viajes con suelo y/o escombro: 2 Días | |||||
| Transporte de tubos: M. Cazon 3 tubos metalicos | |||||
| Circ. XVI: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 1704 | ||
| Circ. XVII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 14316 | ||
| Red Provincial: | 21558 | ||||
| Nivelar descarga de camiones volcadores: 1 Día | |||||
| Cargar suelo en camiones volcadores: 1 Día | |||||
| Circ. XVIII: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 10575 | ||
| Nivelar descarga de camiones volcadores: 1 Día | |||||
| Cargar suelo en camiones volcadores: 6 Días | |||||
| Limpieza de alcantarillas y canales | |||||
| Circ. XIX: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 7319 | ||
| Nivelar descarga de volcadores: 7 Días | |||||
| Mantenimiento: | RESUMEN GENERAL | ||||
| Red Municipal: | 172563 | ||||
| Red Provincial: | 77650 | ||||
| T O T A L | 250,21 Km. | ||||
| Trabajos varios realizados con retro pala y camiones volcadores | |||||
| Volcador LAE 786 de Caminos Rurales: Viajes varios (suelo, tubos, escombros) | |||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)










































