| RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | |||||
| Trabajos realizados en JUNIO de 2013 | |||||
| Metros | |||||
| Circ. I: | Pehuajó - Obra Cloacal - Coop.Barrio Boca: 4 Días | ||||
| Servicios: Juntar ramas y escombros: 1 Día | |||||
| Pehuajó - Obra Alberdi: 10 Días | |||||
| Circ. II: | Mantenimiento: | Red Municipal: | 805 | ||
| Barrio Silos Rosa-Pista Trote: 5 Días | |||||
| Reconstrucción: | Red Provincial: | 1055 | |||
| Alteo con extracción lateral: 1 Día | |||||
| Reconstrucción Pesada: | |||||
| Red Municipal: | 13379 | ||||
| Nivelación de rellenos: Parque Industrial: 13 Días | |||||
| Chiclana - Servicios - Juntar ramas: 3 Días | |||||
| Circ. III: | Reconstrucción Pesada: | ||||
| Red Municipal: | 65521 | ||||
| Red Provincial: | 9637 | ||||
| Movim.de maquinas con carretón: Girondo | |||||
| Circ. IV: | Reconstrucción Pesada: | ||||
| Red Municipal: | 26618 | ||||
| Red Provincial: | 1295 | ||||
| Circ. VII: | Reconstrucción: | Red Provincial: | 21046 | ||
| Reconstrucción Pesada: | |||||
| Red Municipal: | 12746 | ||||
| Circ. VIII: | Reconstrucción Pesada: | ||||
| Red Municipal: | 10399 | ||||
| Circ. IX: | Reconstrucción Pesada: | ||||
| Red Municipal: | 9516 | ||||
| Red Provincial: | 4890 | ||||
| Planta Urbana Guanaco: 1 Día | |||||
| Seccion Quintas Guanaco: 2 Días | |||||
| Viajes con suelo: Guanaco: 1 Día | |||||
| Traslado de tubos: Guanaco en Camino Provincial | |||||
| Guanaco - Servicios - Juntar ramas: 2 Días | |||||
| Colocar y recolocar tubos: Guanaco - San Juan: 11 tubos | |||||
| Canalizar: Guanaco = 40 metros | |||||
| Circ. X: | Reconstrucción Pesada: | ||||
| Red Municipal: | 32253 | ||||
| Circ. XI: | Reconstrucción Pesada: | ||||
| Red Municipal: | 13826 | ||||
| Red Provincial: | 5750 | ||||
| Viajes con suelo: Nueva Plata: 7 Días | |||||
| Movim.de maquinas con carretón: Nueva Plata | |||||
| Ablandar acopio y cargar camiones: Nueva Plata: 6 Días | |||||
| Circ. XIII: | Reconstrucción Pesada: | ||||
| Red Municipal: | 17096 | ||||
| Red Provincial: | 4458 | ||||
| Planta Urbana J.J.Paso - Tareas p/cordon cuneta - 6 Días | |||||
| Planta Urbana J.J.Paso - Bajada camiones - 2 veces | |||||
| J.J.Paso - Cargas y limpiezas - 4 Días | |||||
| Circ. XIV: | Reconstrucción Pesada: | ||||
| Red Municipal: | 8823 | ||||
| Red Provincial: | 689 | ||||
| Circ. XV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 38531 | ||
| Red Provincial: | 12707 | ||||
| Secc. Quintas M. Cazon - 7 Días | |||||
| Tapado de pozos: Ruta del Cereal | |||||
| Alteo con camiones cargar y nivelar: | |||||
| Red Municipal: | 263 | ||||
| Alteo con extracción lateral: 8 Día | |||||
| Viajes con suelo: M. Cazon: 9 Días | |||||
| Movim.de maquinas con carretón: M. Cazon: 4 Viajes | |||||
| Traslado de tubos: M. Cazon | |||||
| Ablandar acopio y cargar camiones: M. Cazón: 14 Días | |||||
| Colocar y recolocar tubos: M. Cazón - La Ideal: 4 tubos | |||||
| M. Cazón - Canestro | |||||
| M. Cazón - Planta Urbana | |||||
| Circ. XVI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 2014 | ||
| Circ. XVII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 28415 | ||
| Red Provincial: | 29851 | ||||
| Cargar suelo en camiones: 14 Días | |||||
| Viajes con suelo: Gnecco: 1 Día | |||||
| Movim.de maquinas con carretón: Gnecco | |||||
| Circ. XVIII: | Reconstrucción: | Red Provincial: | 20782 | ||
| Movim.de maquinas con carretón: Alagón | |||||
| Traslado de tubos: Alagón en Camino Provincial | |||||
| Ablandar acopio y cargar camiones: Alagón: 1 Día | |||||
| Circ. XIX: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 3020 | ||
| Tapar pozos | |||||
| RESUMEN GENERAL | |||||
| Red Municipal: | 283225 | ||||
| Red Provincial: | 112160 | ||||
| TOTA L | 395,38 Km. |
||||
| Trabajos varios con Volcador LAE 786: | Movimiento de suelo | ||||
| Movimientos con tubos | |||||
| Movimientos con carretón | |||||
Resumen de trabajos realizados Junio 2013
Resumen de trabajos realizados Mayo 2013
| RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCION | |||||
| Trabajos realizados en MAYO de 2013 | |||||
| Metros | |||||
| Circ. I: | Obra Cooperativa - Cloacas: | Zanjeo y tapada - 12 Días | |||
| Juntar poda: | 1 Día | ||||
| Acopios y cargar camiones: | Barrio Hugo Chavez: 1 Día | ||||
| Ro-Al Barrio Cumba: 2 Días | |||||
| Est.Bombeo La Rural: 2 Días | |||||
| Nuevo Barrio (Marmol): 3 Días | |||||
| Circ. II: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 43076 | ||
| Red Provincial: | 1336 | ||||
| Acopios y cargar camiones: | KDT (Club de Pesca): 6 Días | ||||
| Circ. III: | Cargar camiones: | La Florida-La Esperanza: 11 Días | |||
| Nivelar descargas: | La Florida: 11 Días | ||||
| Circ. VI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 17174 | ||
| Red Provincial: | 3158 | ||||
| Circ. VII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 4927 | ||
| Circ. VIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 22818 | ||
| Red Provincial: | 5196 | ||||
| Circ. IX: | Acopios y cargar camiones: Santa Maria: 1 Día | ||||
| Reconstrucción: | |||||
| Planta Urbana Guanaco: 9 Días | |||||
| Circ. X: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 21045 | ||
| Red Provincial: | 14382 | ||||
| Circ. XI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 57716 | ||
| Red Provincial: | 9139 | ||||
| Cargar camiones: | Nueva Plata: 5 Días | ||||
| Colocar tubos: | Nueva Plata y La Ema | ||||
| Nivelar descargas: | Nueva Plata: 2 Días | ||||
| Circ. XII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 59520 | ||
| Planta Urbana Fco. Madero - 20 cuadras | |||||
| Colocar tubo y limp. bocas y canales: | Fco. Madero - 9 Días | ||||
| Acopios y cargar camiones: Fco. Madero: 2 Días | |||||
| Circ. XIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 11135 | ||
| Red Provincial: | 9040 | ||||
| Planta Urbana J.J.Paso - Cortar p/cordón cuneta - 7 Días | |||||
| Repaso: | Red Provincial: | 5136 | |||
| Circ. XIV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 11919 | ||
| Red Provincial: | 15253 | ||||
| Circ. XV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 67182 | ||
| Red Provincial: | 11464 | ||||
| Repaso: | Red Municipal: | 7237 | |||
| Cargar camiones: | Mones Cazón: 6 Días | ||||
| Circ. XVI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 11834 | ||
| Circ. XVII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 5819 | ||
| Red Provincial: | 9936 | ||||
| Circ. XVIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 1996 | ||
| Colocar tubos: | Ruano | ||||
| Circ. XIX: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 31936 | ||
| Red Provincial: | 3062 | ||||
| RESUMEN GENERAL | |||||
| Red Municipal: | 375334 | ||||
| Red Provincial: | 87102 | ||||
| TOTA L | 462.44 Km. |
||||
| Trabajos varios con Volcador LAE 786: | Movimiento de suelo | ||||
| Movimientos con tubos | |||||
| Movimientos con carretón | |||||
Resumen de trabajos realizados Abril 2013
| RESUMEN POR CIRCUNSCRIPCIÓN | |||||
| Trabajos realizados en ABRIL de 2013 | |||||
| Metros | |||||
| Circ. I: | Barrios de Pehuajó : 7 Días | ||||
| Circ. II: | Repaso | Red Municipal: | 35163 | ||
| Red Provincial: | 19359 | ||||
| Reconstrucción: | Red Provincial: | 4991 | |||
| Reconstrucción c/camiones y retropala: 3 Días | |||||
| Colocar tubos y limp.alcantarillas: 1 Días | |||||
| Cargar camión volcador: 1 Día | |||||
| Circ. III: | Repaso | Red Municipal: | 16922 | ||
| Reconstrucción c/camiones y retropala: 18 Días | |||||
| Circ. VII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 300 | ||
| Red Provincial: | 26312 | ||||
| Circ. VIII: | Repaso | Red Municipal: | 7915 | ||
| Red Provincial: | 5295 | ||||
| Acopio y alteo c/camiones: 3 Días | |||||
| Circ. IX: | Repaso: | Red Provincial: | 9889 | ||
| Circ. X: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 7982 | ||
| Circ. XI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 30384 | ||
| Red Provincial: | 8970 | ||||
| Colocar tubos y limp.alcantarillas: 4 Días | |||||
| Cargar camión volcador: 5 Días | |||||
| Circ. XII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 28674 | ||
| Repaso: | |||||
| Planta Urbana Fco. Madero: 3 Días | |||||
| Sección Quintas Fco. Madero: 300 Mts. | |||||
| Colocar tubos y limp.alcantarillas: 1 Días | |||||
| Cargar camión volcador: 7 Días | |||||
| Circ. XIII: | Reconstrucción | Red Municipal: | 3802 | ||
| Repasos, tapar pozos y nivelar descarga: 11,5 Días | |||||
| Repaso: | Red Provincial: | 8936 | |||
| Circ. XIV: | Reconstrucción | Red Provincial: | 6800 | ||
| Planta Urbana Magdala : 1/2 Día | |||||
| Circ. XV: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 41347 | ||
| Red Provincial: | 20923 | ||||
| Planta Urbana M.Cazon: 3 Días | |||||
| Sección Quintas M.Cazon: 2 Días | |||||
| Circ. XVI: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 17558 | ||
| Red Provincial: | 10719 | ||||
| Circ. XVII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 6055 | ||
| Red Provincial: | 13836 | ||||
| Repaso: | Red Municipal: | 1716 | |||
| Circ. XVIII: | Reconstrucción: | Red Municipal: | 9322 | ||
| Red Provincial: | 24850 | ||||
| Reconstrucción c/camiones y cargadora de Vialidad: 3 Días | |||||
| Circ. XIX: | Repaso: | Red Municipal: | 18041 | ||
| Red Provincial: | 21808 | ||||
| Reconstrucción: | Red Municipal: | 10776 | y 1 Día | ||
| Red Provincial: | 8029 | y 3 Días | |||
| Colocar tubos y limp.alcantarillas: 2 Días | |||||
| Cargar camión volcador: 4 Días | |||||
| RESUMEN GENERAL | |||||
| Red Municipal: | 235957 | ||||
| Red Provincial: | 190717 | ||||
| TO T A L | 426.67 Km. |
||||
| Mantenimiento: | |||||
| Trabajos varios con Volcador LAE 786: | Movimiento de suelo | ||||
| Traslado y colocación de tubos | |||||
| Movimientos con carretón | |||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)














































